海南省2020年重點項目投資計劃:涉及總投資3772億元(附項目投資)
發布日期:2020-03-25
中商情報網訊:近日,海南省發改委印發《關于印發海南省2020年重點項目投資計劃的通知》。2020年,海南省安排省重點項目105個,總投資3772億元,年度計劃投資677億元。
2020年海南省重點項目投資計劃 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 項目名稱 | 總投資 |
1 | 海口國際免稅城 | 1286000 |
2 | 海口觀瀾湖度假區項目(二期) | 1169600 |
3 | 博鰲蔡家宅文化旅游區項目 | 100000 |
4 | 保亭甘工鳥文化旅游度假區 | 150000 |
5 | 亞龍灣玫瑰風情小鎮(產業部分)項目 | 143159 |
6 | 宋氏文化園(一期) | 100000 |
7 | 海南國際會展中心二期擴建項目 | 263725 |
8 | 招商局海南區域總部一期 | 180000 |
9 | 復興城西海岸互聯網總部基地 | 798000 |
10 | 美蘭空港一站式飛機維修基地(一期)項目 | 162821 |
11 | 龍湖海口時代天街項目 | 1150000 |
12 | 順豐海南國際生鮮港 | 105000 |
13 | 中交海南總部基地項目 | 278765 |
14 | 三亞佳翔航空貨運農產品加工貿易冷鏈物流園 | 104827 |
15 | 保利國際博覽中心項目及商業中心項目 | 250000 |
16 | 太平金融產業港 | 130000 |
17 | 申亞金融大廈 | 202000 |
18 | 大悅環球中心項目 | 166561 |
19 | 保利國際廣場 | 150000 |
20 | 三亞灣新城項目(商業教育部分) | 277400 |
21 | 騰訊生態村 | 154000 |
22 | 澄邁金馬現代物流項目(3個) | 312000 |
| (1)京東澄邁電子商務產業園及運營結算中心項目 | 200000 |
| (2)新加坡豐樹集團澄邁金馬綜合產業園項目 | 37000 |
| (3)蘇寧海南電商運營中心項目 | 75000 |
23 | 樂東中興生態智慧總部基地項目 | 200000 |
24 | 金盤科技海口數字化工廠 | 32100 |
25 | 150萬噸/年特種油及15萬噸/年醫藥食品級白油項目 | 320000 |
26 | 長安制藥美安科技新城新廠建設項目 | 60300 |
27 | 三亞科教城深海科技創新公共平臺 | 289824 |
28 | 100萬噸/年乙烯項目 | 2810000 |
29 | 陵水17-2氣田開發項目 | 2381455 |
30 | 海南福山油田公司2019-2021年投資澄邁縣增儲上產項目 | 125900 |
31 | 海南華盛2x26萬噸/年非光氣聚碳酸酯項目(一期) | 450000 |
32 | 海南南藥制藥項目(一期) | 46000 |
33 | 2020年海南5G網絡建設項目 | 140000 |
| (1)海南電信5G創新示范網絡建設和商用網初期工程 | 25000 |
| (2)中國移動海南公2020年5G建設項目 | 80000 |
| (3)海南省5G信息基礎設施建設項目 | 35000 |
34 | 2020年海南信息基礎設施建設鞏固提升專項工程 | 118000 |
| (1)光網智能島提升建設項目 | 25000 |
| (2)中國移動海南公2020年信息基礎設施建設項目 | 40000 |
| (3)中國聯通海南分公司通信基礎網絡建設項目 | 20000 |
| (4)海南省4G深度覆蓋信息基礎設施建設項目 | 15000 |
| (5)海南省廣播電視融合寬帶網網絡提升及5G基礎網絡建設項目 | 18000 |
35 | 中國科學院海南種子創新研究院科研樓項目 | 106285 |
36 | 檳榔生產休閑體驗融合發展產業園項目 | 250000 |
37 | 樂東縣南繁科研育種配套服務區建設項目 | 110000 |
38 | 樂東龍棲灣智慧海洋牧場項目 | 50000 |
39 | 海南陵水安馬洋科研育種基地配套服務區(科研項目) | 79248 |
40 | 臨高南海漁業綜合補給中心 | 45000 |
41 | 中共海南省委黨校(海南省行政學院、海南省社會主義學院)新校區建設項目 | 198146 |
42 | 海口哈羅學校項目 | 90047 |
43 | 北京外國語大學附屬澄邁外國語學校項目 | 90200 |
44 | 東方市文化廣場 | 71700 |
45 | 海口市江東新區臨空經濟區安置房項目 | 228330 |
46 | 海南大學校園更新工程(3個項目) | 76489 |
| (1)海南大學熱帶作物國家重點實驗室(籌)項目 | 27375 |
| (2)研究生公寓及附屬食堂 | 24605 |
| (3)熱帶農林學院專家學者樓 | 24509 |
47 | 上海世外附屬海口學校 | 79791 |
48 | 海口市五源河文體中心(二期) | 213500 |
49 | 海南省中醫院新院區(含省職業病醫院) | 165979 |
50 | 海南成美國際醫院 | 73172 |
51 | 海南現代婦幼醫院 | 100000 |
52 | 三亞市體育中心項目 | 309971 |
53 | 30萬頭生豬全產業鏈項目 | 65796 |
54 | 海南電影學院(一期) | 240000 |
55 | 海南西部中心醫院三期工程 | 73128 |
56 | 儋州市體育中心“一場兩館”項目 | 130000 |
57 | 洋浦經濟開發區濱海文化廣場項目 | 52474 |
58 | 博鰲研究型醫院項目(一期) | 102864 |
59 | 瓊海市文化體育中心項目 | 196199 |
60 | 樂城先行區中原片區基礎設施建設項目(一期) | 53428 |
61 | 萬寧文化體育廣場 | 121569 |
62 | 東方市濱海片區棚戶區(一期)改造項目安置區工程 | 829800 |
63 | 海南社會管理信息化平臺項目 | 244338 |
64 | 洋浦外國語學校及洋浦經濟開發區國際幼兒園項目 | 77473 |
65 | 東方市十所村搬遷項目 | 300000 |
66 | 海南中學美倫校區 | 99985 |
67 | 三亞市焚燒發電廠擴建項目工程(三期) | 62000 |
68 | 儋州市生活垃圾焚燒發電項目 | 64075 |
69 | 年產50萬噸多功能新型材料項目 | 83604 |
70 | 瓊海生活垃圾焚燒發電廠擴建項目 | 76000 |
71 | 東方市生活垃圾焚燒發電廠 | 51800 |
72 | 屯昌生活垃圾焚燒發電項目 | 39000 |
73 | 海南文昌2×460MW級燃氣-蒸汽聯合循環電廠工程 | 265199 |
74 | 海口生活垃圾焚燒發電廠(三期)擴建項目 | 77256 |
75 | 華盛環保建材產業升級項目 | 400000 |
76 | 椰樹集團第四工業城飲料包裝容器制造基地項目 | 120000 |
77 | 凱潤(東方)天然氣冷熱電三聯供分布式能源項目 | 104000 |
78 | 美蘭機場二期擴建項目 | 1714500 |
79 | 文明東越江通道項目 | 309202 |
80 | 白駒大道改造及東延長線工程 | 199749 |
81 | 海秀快速路(二期)工程 | 158755 |
82 | 儋州至白沙高速公路 | 323274 |
83 | 農村公路六大工程 | 2000000 |
84 | 五指山至保亭至海棠灣高速公路項目 | 557739 |
85 | 海南省環島管網文昌-瓊海-三亞輸氣管道工程 | 209800 |
86 | 海口繞城公路美蘭機場至演豐段工程 | 330465 |
87 | 江東新區CBD路網(一期)項目 | 147695 |
88 | 臨空經濟區基礎設施配套建設項目(二期) | 114020 |
89 | 省道S314天新線天涯至新寧坡段改建工程 | 225674 |
90 | G360文昌至臨高高速公路 | 1149508 |
91 | 南方電網公司2020年海南電網建設與改造續建項目 | 569543 |
92 | 海南昌江核電二期 | 3900000 |
93 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 345000 |
94 | 大唐萬寧燃氣電廠工程 | 250000 |
95 | 紅嶺灌區田間工程 | 316221 |
96 | 三亞市西水中調項目一期 | 205938 |
97 | G15沈海高速海口段公路 | 655240 |
98 | 省道S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建工程 | 119000 |
99 | 環島旅游公路 | 1350000 |
100 | 石化功能區乙烯片區路網基礎設施建設項目(一期) | 120951 |
101 | 洋浦港小鏟灘起步工程改造項目 | 113277 |
102 | 南方電網公司2020年海南電網建設與改造新開工項目 | 210058 |
103 | 海南省南渡江邁灣水利樞紐工程 | 712336 |
104 | 北門江天角潭水利樞紐工程 | 425042 |
105 | 南繁基地(樂東、三亞片)水利設施建設工程 | 108854 |
資料來源:海南省發改委
海南省2020年重點預備項目投資計劃 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 名稱 | 總投資 |
1 | 海南長隆國際海洋生態旅游文化綜合區項目 | 1000000 |
2 | 呀諾達雨林文化旅游區提質升級項目 | 200000 |
3 | 保亭雨林溫泉度假小鎮項目 | 240000 |
4 | 海南白石嶺綠世界生態公園 | 210000 |
5 | 海南中銀大廈 | 150000 |
6 | 海南信息安全基地二期 | 300000 |
7 | 百度生態村 | 140000 |
8 | 數字經濟總部基地 | 140000 |
9 | PTA二期項目 | 441076 |
10 | 洋浦碳五碳九綜合利用項目 | 140000 |
11 | 海南陵水黎安聯合國際教育學院項目(一期) | 280000 |
12 | 中國傳媒大學海南國際學院項目(一期) | 100000 |
13 | 北京體育大學海南國際學院項目(一期) | 100000 |
14 | 中央民族大學海南國際學院項目(一期) | 60000 |
15 | 海南省婦幼保健院異地新建項目(暨海南省婦產科醫院新建項目) | 70804 |
16 | 海南省酒店管理學校項目 | 75000 |
17 | 海南省信息技術學校項目 | 75000 |
18 | 海南大學觀瀾湖校區 | 265300 |
19 | 海南醫學院項目(2個) | 481529 |
| (1)海南醫學院桂林洋新校區建設 | 450000 |
| (2)醫教協同項目 | 31529 |
20 | 海南省科技館 | 54000 |
21 | 亞沙會運動項目 | 58000 |
| (1)2020年第六屆亞洲沙灘運動會場地設施項目 | 28000 |
| (2)亞沙公園 | 30000 |
22 | 海南農墾南平健康養生產業園區一期基礎設施建設項目 | 100000 |
23 | 海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站工程 | 104700 |
24 | 洋浦港洋浦港區航道改擴建工程 | 110000 |
25 | 中國石化海南煉油化工有限公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴建工程項目配套碼頭工程 | 361000 |
26 | 海南省文昌國際航天城核心區基礎設施項目 | 230000 |
27 | 華能洋浦天然氣熱電聯產項目 | 302355 |
28 | 海南省瓊西北供水工程 | 610000 |
29 | 白沙縣西部地區供水工程 | 79400 |
資料來源:海南省發改委
【招商情報庫】專注于資本時代招商引資,力求打造更便捷更高效的招商引資平臺,為廣大的招商人員、企業和投資人提供服務及最新最實用的招商引資信息。