?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 467.06 | 452.65 | 470.34 | 470.34 | 462.57 |
巴西里亞爾 | 159.48 | 174.43 | 166.72 | ||
加拿大元 | 468.76 | 454.29 | 472.52 | 472.52 | 469.02 |
瑞士法郎 | 653.41 | 633.24 | 657.99 | 657.99 | 656.01 |
丹麥克朗 | 94.83 | 91.9 | 95.59 | 95.59 | 94.99 |
歐元 | 708.02 | 686.18 | 713 | 713 | 708.07 |
英鎊 | 975.76 | 945.65 | 982.62 | 982.62 | 980.64 |
港幣 | 83.16 | 82.5 | 83.48 | 83.48 | 83.21 |
印尼盧比 |
|
0.0443 |
|
0.0475 | 0.0459 |
日元 | 5.3155 | 5.1515 | 5.3529 | 5.3529 | 5.3343 |
韓國元 | 0.5445 | 0.5248 | 0.5489 | 0.5694 | 0.5437 |
澳門元 | 80.85 | 78.14 | 81.16 | 83.76 | 80.92 |
林吉特 | 150.9 |
|
151.96 |
|
150.29 |
挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 74.92 | 74.25 |
新西蘭元 | 436.75 | 423.27 | 439.81 | 442.44 | 432.88 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.63 |
盧布 | 9.11 | 8.56 | 9.19 | 9.19 | 9.2 |
瑞典克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.51 | 75.85 |
新加坡元 | 457.2 | 443.1 | 460.42 | 460.42 | 456.79 |
泰國銖 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.85 |
新臺幣 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.59 |
美元 | 644.57 | 639.4 | 647.15 | 647.15 | 644.95 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com