?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 466.62 | 452.19 | 471.3 | 471.3 | 466.74 |
巴西里亞爾 | 160.37 | 175.4 | 166.84 | ||
加拿大元 | 477.94 | 463.18 | 481.78 | 481.78 | 479.41 |
瑞士法郎 | 621.04 | 601.85 | 627.28 | 627.28 | 628.05 |
丹麥克朗 | 90.09 | 87.31 | 90.81 | 90.81 | 90.99 |
歐元 | 671.32 | 650.57 | 678.06 | 678.06 | 678.67 |
英鎊 | 952.24 | 922.85 | 958.92 | 958.92 | 956.14 |
港幣 | 82.37 | 81.71 | 82.69 | 82.69 | 82.55 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | ||
日元 | 5.1633 | 5.0039 | 5.1995 | 5.1995 | 5.1958 |
韓國元 | 0.5473 | 0.5275 | 0.5517 | 0.5723 | 0.5473 |
澳門元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 82.97 | 80.19 |
林吉特 | 155.57 | 156.67 | 151.15 | ||
挪威克朗 | 73.46 | 71.19 | 74.05 | 74.05 | 73.97 |
新西蘭元 | 424.68 | 411.57 | 427.66 | 430.22 | 424.74 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.56 |
盧布 | 9.4 | 8.83 | 9.48 | 9.48 | 9.49 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 73.71 |
新加坡元 | 452.16 | 438.21 | 455.34 | 455.34 | 452.91 |
泰國銖 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.83 |
新臺幣 | 18.82 | 20.18 | 19.51 | ||
美元 | 638.42 | 633.3 | 640.98 | 640.98 | 639.82 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com