?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 456.83 | 442.72 | 461.43 | 461.43 | 461.41 |
巴西里亞爾 | 159.6 | 174.56 | 170.68 | ||
加拿大元 | 476.43 | 461.72 | 480.25 | 480.25 | 480.74 |
瑞士法郎 | 617.66 | 598.57 | 623.86 | 623.86 | 624.15 |
丹麥克朗 | 90.38 | 87.59 | 91.1 | 91.1 | 90.8 |
歐元 | 673.61 | 652.79 | 680.37 | 680.37 | 677.73 |
英鎊 | 958.3 | 928.73 | 965.04 | 965.04 | 964.91 |
港幣 | 82.34 | 81.68 | 82.65 | 82.65 | 82.47 |
印尼盧比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.1882 | 5.0281 | 5.2246 | 5.2246 | 5.2117 |
韓國元 | 0.5501 | 0.5302 | 0.5545 | 0.5752 | 0.5548 |
澳門元 | 80.05 | 77.36 | 80.36 | 82.94 | 80.08 |
林吉特 | 152.15 |
|
153.21 |
|
151.95 |
挪威克朗 | 73.19 | 70.93 | 73.77 | 73.77 | 73.78 |
新西蘭元 | 415.72 | 402.89 | 418.64 | 421.14 | 419.98 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.54 |
盧布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 9.67 | 9.71 |
瑞典克朗 | 72.86 | 70.61 | 73.44 | 73.44 | 73.11 |
新加坡元 | 450.65 | 436.74 | 453.81 | 453.81 | 453.83 |
泰國銖 | 17.81 | 17.26 | 17.95 | 18.5 | 17.86 |
新臺幣 |
|
18.96 |
|
20.32 | 19.62 |
美元 | 638.17 | 633.06 | 640.73 | 640.73 | 639.15 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com