?
2015年11月26日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為丙烯(華東)(1.67%)、正丙醇(1.56%)、加氫苯(1.32%)。
環比下降的商品共有23種,跌幅前3的產品分別為苯乙烯(-2.44%)、丙烯酸甲酯(-1.83%)、甲苯(-1.73%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 11月25日價格 | 11月26日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯(華東) | 4683.00 | 4761.00 | 元/噸 | +1.67% | -47.13% |
正丙醇 | 9612.50 | 9762.50 | 元/噸 | +1.56% | -6.58% |
加氫苯 | 4268.75 | 4325.00 | 元/噸 | +1.32% | -35.13% |
維生素B5 | 55625.00 | 56250.00 | 元/噸 | +1.12% | -41.35% |
維生素B4 | 4500.00 | 4550.00 | 元/噸 | +1.11% | -3.40% |
脂肪醇 | 9280.00 | 9380.00 | 元/噸 | +1.08% | -11.60% |
丙烷 | 3870.91 | 3911.82 | 元/噸 | +1.06% | -26.55% |
維生素B3 | 44000.00 | 44333.33 | 元/噸 | +0.76% | +10.72% |
乙烯 | 934.00 | 939.00 | 美元/噸 | +0.54% | -22.93% |
四溴雙酚A | 26333.33 | 26416.67 | 元/噸 | +0.32% | +17.49% |
硫磺(顆粒) | 1167.00 | 1170.00 | 元/噸 | +0.26% | -0.43% |
液氨 | 2210.00 | 2211.11 | 元/噸 | +0.05% | -6.99% |
氧氯化鋯 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -2.04% |
二氧化鋯 | 32100.00 | 32100.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.57% |
硼酸 | 4716.67 | 4716.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.21% |
螢石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.68% |
乙醇 | 5271.43 | 5271.43 | 元/噸 | 0.00% | -15.79% |
環氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/噸 | 0.00% | -24.72% |
醋酸 | 1937.50 | 1937.50 | 元/噸 | 0.00% | -41.18% |
丙酮 | 3716.67 | 3716.67 | 元/噸 | 0.00% | -50.85% |
環氧丙烷 | 9883.33 | 9883.33 | 元/噸 | 0.00% | -20.55% |
丁二烯 | 5801.11 | 5801.11 | 元/噸 | 0.00% | -29.16% |
苯酚 | 5966.67 | 5966.67 | 元/噸 | 0.00% | -38.12% |
PX | 6268.75 | 6268.75 | 元/噸 | 0.00% | -16.56% |
甲醛(37%) | 1040.77 | 1040.77 | 元/噸 | 0.00% | -19.37% |
電石 | 2133.00 | 2133.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.74% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.16% |
乙二醇 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.07% |
三聚氰胺 | 5709.09 | 5709.09 | 元/噸 | 0.00% | +4.67% |
硫酸 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.73% |
磷酸二銨 | 2693.75 | 2693.75 | 元/噸 | 0.00% | +1.32% |
尿素 | 1475.80 | 1475.80 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
輕質純堿 | 1247.14 | 1247.14 | 元/噸 | 0.00% | -15.39% |
重質純堿 | 1335.00 | 1335.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.66% |
磷酸 | 4265.00 | 4265.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.92% |
硫酸銨 | 618.00 | 618.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.69% |
冰晶石 | 5920.00 | 5920.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.68% |
順酐(99.5%) | 6375.00 | 6375.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.00% |
氯乙酸(硫磺法) | 3220.00 | 3220.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.32% |
DOP(華東) | 5912.50 | 5912.50 | 元/噸 | 0.00% | -40.69% |
鹽酸 | 285.56 | 285.56 | 元/噸 | 0.00% | +31.98% |
氫氟酸 | 6076.92 | 6076.92 | 元/噸 | 0.00% | -7.74% |
純MDI | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.24% |
聚合MDI | 10577.78 | 10577.78 | 元/噸 | 0.00% | -31.98% |
復合肥 | 2364.00 | 2364.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.29% |
辛醇 | 4780.00 | 4780.00 | 元/噸 | 0.00% | -48.72% |
己二酸 | 5860.00 | 5860.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.31% |
磷礦石 | 475.50 | 475.50 | 元/噸 | 0.00% | -2.96% |
磷酸一銨 | 2115.00 | 2115.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.17% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.49% |
環己酮 | 7020.00 | 7020.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.52% |
三氯乙烯 | 5080.00 | 5080.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
醋酸丁酯 | 4485.71 | 4485.71 | 元/噸 | 0.00% | -44.57% |
醋酸乙酯 | 4440.91 | 4440.91 | 元/噸 | 0.00% | -27.79% |
二甘醇 | 4012.50 | 4012.50 | 元/噸 | 0.00% | -46.34% |
木糖醇(食) | 22300.00 | 22300.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.51% |
三氯甲烷 | 1516.00 | 1516.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.10% |
環氧氯丙烷 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.14% |
有機硅DMC | 15085.71 | 15085.71 | 元/噸 | 0.00% | -11.73% |
煤焦油(高溫) | 1392.73 | 1392.73 | 元/噸 | 0.00% | -33.82% |
正丁醇(工業級) | 3666.67 | 3666.67 | 元/噸 | 0.00% | -53.02% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.53% |
氟化鋁(干法) | 6932.31 | 6932.31 | 元/噸 | 0.00% | -1.24% |
黃磷 | 14460.00 | 14460.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.54% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -3.29% |
溴素 | 21916.67 | 21916.67 | 元/噸 | 0.00% | +28.61% |
多聚甲醛(96) | 4807.14 | 4807.14 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
R22 | 9544.44 | 9544.44 | 元/噸 | 0.00% | -31.38% |
R134a | 19075.00 | 19075.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.45% |
蓖麻油 | 11650.00 | 11650.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.37% |
活性炭 | 11195.00 | 11195.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.13% |
C5石油樹脂(5#) | 10710.00 | 10710.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.07% |
焦亞硫酸鈉 | 1690.00 | 1690.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.46% |
石蠟 | 4622.22 | 4622.22 | 元/噸 | 0.00% | -28.03% |
碳酸鋰 | 62500.00 | 62500.00 | 元/噸 | 0.00% | +59.67% |
六氟丙烯 | 41416.67 | 41416.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.62% |
異丙醇 | 4688.89 | 4688.89 | 元/噸 | 0.00% | -50.99% |
1,4-丁二醇 | 8050.00 | 8050.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.47% |
DMF | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.29% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45166.67 | 45166.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.49% |
二氯甲烷 | 2032.00 | 2032.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.76% |
維生素E | 41400.00 | 41400.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.74% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.19% |
草甘膦(市場) | 19460.00 | 19460.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.98% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.96% |
氯化銨 | 478.75 | 478.75 | 元/噸 | 0.00% | +17.05% |
碳酸鉀 | 6260.00 | 6260.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.81% |
硫酸鉀 | 3111.11 | 3111.11 | 元/噸 | 0.00% | -9.64% |
甲酸 | 1888.89 | 1888.89 | 元/噸 | 0.00% | -20.30% |
甘氨酸 | 8957.14 | 8957.14 | 元/噸 | 0.00% | -22.59% |
六氟化硫 | 49970.00 | 49970.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.87% |
維生素A | 95200.00 | 95200.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.57% |
維生素C | 23200.00 | 23200.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.61% |
左旋肉堿 | 119.55 | 119.55 | 元/噸 | 0.00% | -11.28% |
硝酸鉀 | 4490.00 | 4490.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.22% |
硝酸銨 | 1542.00 | 1542.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.03% |
粗苯 | 3226.88 | 3223.75 | 元/噸 | -0.10% | -37.04% |
多晶硅 | 114166.67 | 114050.00 | 元/噸 | -0.10% | -29.01% |
燒堿 | 589.23 | 588.46 | 元/噸 | -0.13% | +9.26% |
混二甲苯 | 5411.67 | 5403.33 | 元/噸 | -0.15% | -15.98% |
MIBK | 7012.50 | 7000.00 | 元/噸 | -0.18% | -49.72% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11039.13 | 11018.18 | 元/噸 | -0.19% | -19.06% |
丁酮 | 5494.44 | 5483.33 | 元/噸 | -0.20% | -45.84% |
純苯 | 4595.00 | 4585.00 | 元/噸 | -0.22% | -33.79% |
炭黑 | 4955.56 | 4944.44 | 元/噸 | -0.22% | -20.60% |
丙烯酸 | 4911.11 | 4900.00 | 元/噸 | -0.23% | -39.88% |
苯酐(華東) | 5412.50 | 5400.00 | 元/噸 | -0.23% | -28.54% |
醋酐 | 4333.33 | 4322.22 | 元/噸 | -0.26% | -23.87% |
雙氧水 | 1096.60 | 1093.60 | 元/噸 | -0.27% | +33.76% |
苯胺 | 5468.75 | 5450.00 | 元/噸 | -0.34% | -39.82% |
TDI(經銷) | 11566.67 | 11500.00 | 元/噸 | -0.58% | -24.51% |
氯化鉀 | 2223.33 | 2206.67 | 元/噸 | -0.75% | +6.15% |
丙烯酸正丁酯 | 6542.86 | 6471.43 | 元/噸 | -1.09% | -35.18% |
OX | 5395.00 | 5325.00 | 元/噸 | -1.30% | -23.77% |
丙烯酸異辛酯 | 7680.00 | 7580.00 | 元/噸 | -1.30% | -41.13% |
液氯 | 537.50 | 529.17 | 元/噸 | -1.55% | -36.50% |
甲苯 | 5431.25 | 5337.50 | 元/噸 | -1.73% | -16.38% |
丙烯酸甲酯 | 6540.00 | 6420.00 | 元/噸 | -1.83% | -43.19% |
苯乙烯 | 7573.08 | 7388.46 | 元/噸 | -2.44% | -19.29% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com