?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 452.76 | 438.79 | 455.94 | 455.94 | 453.64 |
巴西里亞爾 | 162.52 | 177.75 | 167.36 | ||
加拿大元 | 478.08 | 463.32 | 481.92 | 481.92 | 478.77 |
瑞士法郎 | 624.06 | 604.8 | 628.44 | 628.44 | 628.78 |
丹麥克朗 | 90.94 | 88.14 | 91.68 | 91.68 | 90.93 |
歐元 | 678.86 | 657.91 | 683.62 | 683.62 | 678.62 |
英鎊 | 969.64 | 939.72 | 976.46 | 976.46 | 970.42 |
港幣 | 82.21 | 81.55 | 82.52 | 82.52 | 82.31 |
印尼盧比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0464 |
日元 | 5.1503 | 4.9914 | 5.1865 | 5.1865 | 5.1706 |
韓國元 | 0.5454 | 0.5257 | 0.5498 | 0.5703 | 0.5436 |
澳門元 | 79.91 | 77.23 | 80.22 | 82.79 | 79.94 |
林吉特 | 148.96 |
|
150 |
|
145.9 |
挪威克朗 | 73.4 | 71.13 | 73.98 | 73.98 | 73.43 |
新西蘭元 | 413.06 | 400.31 | 415.96 | 418.45 | 412.93 |
菲律賓比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14 | 13.52 |
盧布 | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 9.88 | 9.8 |
瑞典克朗 | 72.94 | 70.69 | 73.52 | 73.52 | 72.84 |
新加坡元 | 447.85 | 434.03 | 450.99 | 450.99 | 447.88 |
泰國銖 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.72 |
新臺幣 |
|
18.8 |
|
20.16 | 19.46 |
美元 | 637.12 | 632.02 | 639.68 | 639.68 | 637.96 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com