?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 446.68 | 432.9 | 449.82 | 449.82 | 448.07 |
巴西里亞爾 |
|
160.66 |
|
175.72 | 167.42 |
加拿大元 | 477.25 | 462.52 | 481.09 | 481.09 | 479.08 |
瑞士法郎 | 631.34 | 611.86 | 635.78 | 635.78 | 634.26 |
丹麥克朗 | 91.27 | 88.46 | 92.01 | 92.01 | 91.72 |
歐元 | 681.27 | 660.24 | 686.05 | 686.05 | 683.97 |
英鎊 | 957.8 | 928.24 | 964.52 | 964.52 | 961.47 |
港幣 | 81.87 | 81.21 | 82.18 | 82.18 | 82.05 |
印尼盧比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.1418 | 4.9832 | 5.178 | 5.178 | 5.1636 |
韓國元 | 0.547 | 0.5272 | 0.5514 | 0.572 | 0.5499 |
澳門元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.47 | 79.74 |
林吉特 | 144.92 |
|
145.94 |
|
146.34 |
挪威克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 73.83 | 73.57 |
新西蘭元 | 413.98 | 401.2 | 416.88 | 419.38 | 415.18 |
菲律賓比索 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 13.95 | 13.49 |
盧布 | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 9.88 | 9.85 |
瑞典克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.49 | 73.26 |
新加坡元 | 445.5 | 431.75 | 448.62 | 448.62 | 447 |
泰國銖 | 17.65 | 17.1 | 17.79 | 18.34 | 17.73 |
新臺幣 |
|
18.78 |
|
20.14 | 19.47 |
美元 | 634.63 | 629.54 | 637.17 | 637.17 | 636.02 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com