?
中商產業研究院數據顯示:2015年1-9月生產聚丙烯樹脂1239.91 萬噸,同比增長22.09 %。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 全國 | 12399100.28 | 22.09 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 浙江省 | 2039969.29 | 15.71 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 廣東省 | 1104368.74 | 3.17 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 寧夏 | 951344 | 161.08 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 陜西省 | 845999.5 | 233.34 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 山東省 | 752815 | 44.92 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 江蘇省 | 744328.56 | 18.39 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 遼寧省 | 635273.77 | 15.63 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 上海市 | 600092 | 5.53 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 福建省 | 532252.47 | 3.60 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 湖北省 | 521237.78 | 2.02 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 新疆 | 450802.28 | -18.05 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 天津市 | 417230 | -0.20 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 內蒙古 | 397727.71 | 7.44 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 黑龍江省 | 382346 | -5.18 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 北京市 | 359320 | 6.35 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 四川省 | 340581.09 | 29.48 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 甘肅省 | 317519 | 2.42 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 河南省 | 237331.67 | 7.01 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 河北省 | 217313.65 | 302.68 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 湖南省 | 171844.82 | 30.02 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 海南省 | 167838 | 4.12 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 廣西 | 86262.4 | -1.14 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 江西省 | 80004 | 0.46 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 青海省 | 18025 | 9.23 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 重慶市 | 17783.55 | 1122.66 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 安徽省 | 9490 | 42.14 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com