?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 450.09 | 436.18 | 454.61 | 454.61 | 455.07 |
巴西里亞爾 | 160.2 | 175.22 | 168.09 | ||
加拿大元 | 479.56 | 464.76 | 483.42 | 483.42 | 485.09 |
瑞士法郎 | 635.15 | 615.54 | 640.25 | 640.25 | 639.05 |
丹麥克朗 | 91.91 | 89.07 | 92.65 | 92.65 | 93 |
歐元 | 684.85 | 663.68 | 691.73 | 691.73 | 694.5 |
英鎊 | 971.18 | 941.21 | 978 | 978 | 977.27 |
港幣 | 81.58 | 80.92 | 81.89 | 81.89 | 81.73 |
印尼盧比 |
|
0.0455 |
|
0.0487 | 0.0472 |
日元 | 5.1958 | 5.0354 | 5.2322 | 5.2322 | 5.2348 |
韓國元 | 0.5548 | 0.5347 | 0.5592 | 0.5801 | 0.5612 |
澳門元 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.17 | 79.43 |
林吉特 | 152.49 |
|
153.57 |
|
149.55 |
挪威克朗 | 72.88 | 70.63 | 73.46 | 73.46 | 74.46 |
新西蘭元 | 416.24 | 403.39 | 419.16 | 421.67 | 421.89 |
菲律賓比索 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 13.99 | 13.55 |
盧布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.06 | 10.13 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 74.12 |
新加坡元 | 449.89 | 436.01 | 453.05 | 453.05 | 454.24 |
泰國銖 | 17.74 | 17.19 | 17.88 | 18.43 | 17.82 |
新臺幣 |
|
18.87 |
|
20.23 | 19.55 |
美元 | 632.28 | 627.21 | 634.82 | 634.82 | 633.43 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com