?
2015年前三季度廣東省各地市GDP總值排名表
單位:億元
名次 | 地區 | 2015年GDP | 2014年GDP | 名義增速 |
|
廣東 | 52522.38 | 48130.36 | 9.13% |
1 | 廣州市 | 12983.31 | 11976.61 | 8.41% |
2 | 深圳市 | 12376.66 | 10895.22 | 13.60% |
3 | 佛山市 | 5771.19 | 5218.41 | 10.59% |
4 | 東莞市 | 4563.79 | 4153.41 | 9.88% |
5 | 惠州市 | 2284.15 | 2099.97 | 8.77% |
6 | 中山市 | 2205.89 | 2046.35 | 7.80% |
7 | 茂名市 | 1734.63 | 1663.64 | 4.27% |
8 | 湛江市 | 1705.63 | 1575.18 | 8.28% |
9 | 江門市 | 1622.71 | 1500.21 | 8.17% |
10 | 珠海市 | 1446.72 | 1310.64 | 10.38% |
11 | 揭陽市 | 1375.49 | 1291.93 | 6.47% |
12 | 肇慶市 | 1370.09 | 1265.36 | 8.28% |
13 | 汕頭市 | 1338.24 | 1238.29 | 8.07% |
14 | 清遠市 | 896.31 | 808.05 | 10.92% |
15 | 陽江市 | 848.33 | 763.56 | 11.10% |
16 | 韶關市 | 804.14 | 754.30 | 6.61% |
17 | 梅州市 | 678.29 | 606.40 | 11.85% |
18 | 潮州市 | 660.01 | 612.96 | 7.68% |
19 | 河源市 | 582.69 | 541.10 | 7.68% |
20 | 汕尾市 | 553.57 | 510.03 | 8.54% |
21 | 云浮市 | 515.65 | 462.25 | 11.55% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com