?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 457.46 | 443.35 | 460.68 | 460.68 | 460.13 |
巴西里亞爾 | 157.22 | 171.96 | 162.75 | ||
加拿大元 | 480.01 | 465.19 | 483.87 | 483.87 | 485.68 |
瑞士法郎 | 646.3 | 626.35 | 651.5 | 651.5 | 653.15 |
丹麥克朗 | 93.51 | 90.63 | 94.27 | 94.27 | 94.66 |
歐元 | 697.96 | 676.42 | 702.86 | 702.86 | 705.89 |
英鎊 | 969.52 | 939.61 | 976.34 | 976.34 | 980.1 |
港幣 | 81.77 | 81.11 | 82.08 | 82.08 | 82.06 |
印尼盧比 |
|
0.0457 |
|
0.0489 | 0.0473 |
日元 | 5.2227 | 5.0615 | 5.2593 | 5.2593 | 5.2764 |
韓國元 | 0.556 | 0.5359 | 0.5604 | 0.5814 | 0.5638 |
澳門元 | 79.48 | 76.81 | 79.79 | 82.35 | 79.67 |
林吉特 | 154.55 |
|
155.63 |
|
149.9 |
挪威克朗 | 75.37 | 73.04 | 75.97 | 75.97 | 76.74 |
新西蘭元 | 427.35 | 414.16 | 430.35 | 432.92 | 433.92 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.69 |
盧布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.25 | 10.19 |
瑞典克朗 | 74.39 | 72.09 | 74.99 | 74.99 | 75.28 |
新加坡元 | 452.63 | 438.66 | 455.81 | 455.81 | 457.4 |
泰國銖 | 17.86 | 17.31 | 18 | 18.55 | 17.95 |
新臺幣 |
|
18.94 |
|
20.3 | 19.64 |
美元 | 633.68 | 628.6 | 636.22 | 636.22 | 635.95 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com