?
2015年9月南寧進出口商品貿易方式總值表(人民幣值)
單位:千元
序號 | 項 目 | 進 出 口 | 出 口 | 進 口 | 累計比上年同期±% | |||||
09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 進出口 | 出 口 | 進 口 | ||
1 | 進出口貿易總值 | 27344887 | 196836927 | 17205541 | 115641188 | 10139346 | 81195739 | 16.2 | 19.0 | 12.5 |
2 | 一般貿易 | 9481015 | 66965707 | 4297636 | 23785756 | 5183379 | 43179952 | 2.1 | 8.4 | -1.1 |
3 | 加工貿易 | 7613321 | 45331534 | 4285399 | 23862911 | 3327921 | 21468624 | 19.7 | 28.6 | 11.2 |
4 | 來料加工裝配貿易 | 2515568 | 14735113 | 1224094 | 6468879 | 1291475 | 8266234 | 0.5 | 28.0 | -14.0 |
5 | 進料加工貿易 | 5097752 | 30596421 | 3061306 | 17394031 | 2036447 | 13202390 | 31.9 | 28.8 | 36.1 |
6 | 邊境小額貿易(邊民互市貿易除外) | 8378485 | 67300791 | 8024533 | 64025656 | 353952 | 3275135 | 14.2 | 15.5 | -5.9 |
7 | 加工貿易進口設備 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | -- | -- | -- |
8 | 對外承包工程出口貨物 | 33772 | 347303 | 33772 | 347303 | 0 | 0 | 84.7 | 84.7 | -- |
9 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 546 | 23806 | 0 | 0 | 546 | 23806 | -81.1 | -- | -81.1 |
10 | 保稅監管場所進出境貨物 | 600637 | 5989460 | 147359 | 1993763 | 453279 | 3995697 | 119.7 | 156.8 | 105.0 |
11 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1235291 | 10848970 | 416840 | 1625248 | 818450 | 9223722 | 179.6 | 496.9 | 155.6 |
12 | 海關特殊監管區域進口設備 | 822 | 13423 | 0 | 0 | 822 | 13423 | -40.3 | -- | -40.3 |
13 | 其他 | 998 | 14725 | 1 | 552 | 997 | 14174 | -33.6 | -83.0 | -25.2 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com