?
2015年第42周(10.19-10.23)大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共1種,上漲的為POM(0.51%)。
環比下降的商品共有13種,跌幅前3的產品分別為PP(拉絲)(-3.46%)、HDPE(-2.62%)、順丁橡膠(-2.15%)。
本周均漲跌幅為-0.79%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
POM | 9866.67 | 9916.67 | 元/噸 | +0.51% | -9.02% |
PC | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.43% |
PA6 | 12700.00 | 12700.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.20% |
SBS | 11300.00 | 11300.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.96% |
丁基橡膠 | 16775.00 | 16775.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.77% |
EVA | 11431.25 | 11431.25 | 元/噸 | 0.00% | -18.77% |
BOPP薄膜 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | -19.50% |
CPP薄膜 | 11722.22 | 11722.22 | 元/噸 | 0.00% | -15.25% |
EPS | 9000.00 | 8977.78 | 元/噸 | -0.25% | -25.03% |
丁腈橡膠 | 13880.00 | 13840.00 | 元/噸 | -0.29% | -16.68% |
PVC | 5125.00 | 5110.00 | 元/噸 | -0.29% | -14.72% |
LDPE | 9812.50 | 9775.00 | 元/噸 | -0.38% | -17.34% |
PET | 6910.00 | 6870.00 | 元/噸 | -0.58% | -24.73% |
LLDPE | 9066.67 | 8991.67 | 元/噸 | -0.83% | -14.50% |
PS | 8983.33 | 8883.33 | 元/噸 | -1.11% | -23.75% |
天然橡膠(標一) | 10650.00 | 10504.67 | 元/噸 | -1.36% | -9.18% |
ABS | 9810.00 | 9630.00 | 元/噸 | -1.83% | -29.55% |
丁苯橡膠(1502) | 9778.57 | 9578.57 | 元/噸 | -2.05% | -16.71% |
順丁橡膠 | 9320.00 | 9120.00 | 元/噸 | -2.15% | -30.04% |
HDPE | 9550.00 | 9300.00 | 元/噸 | -2.62% | -21.19% |
PP(拉絲) | 7458.33 | 7200.00 | 元/噸 | -3.46% | -29.98% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com