?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 458.91 | 444.73 | 463.53 | 463.53 | 464.66 |
巴西里亞爾 | 160.64 | 175.7 | 167.14 | ||
加拿大元 | 489.22 | 474.1 | 494.14 | 494.14 | 492.97 |
瑞士法郎 | 664.77 | 644.25 | 670.11 | 670.11 | 666.37 |
丹麥克朗 | 96.43 | 93.46 | 97.21 | 97.21 | 96.64 |
歐元 | 718.68 | 696.47 | 725.9 | 725.9 | 721.7 |
英鎊 | 978.01 | 947.84 | 984.89 | 984.89 | 981.72 |
港幣 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.85 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0468 | ||
日元 | 5.3133 | 5.1494 | 5.3507 | 5.3507 | 5.3389 |
韓國元 | 0.5601 | 0.5398 | 0.5645 | 0.5856 | 0.562 |
澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.52 |
林吉特 | 151.61 | 152.67 | 154.19 | ||
挪威克朗 | 78.18 | 75.76 | 78.8 | 78.8 | 78.23 |
新西蘭元 | 430.24 | 416.96 | 433.26 | 435.85 | 434.1 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.81 |
盧布 | 10.26 | 9.63 | 10.34 | 10.34 | 10.37 |
瑞典克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.47 | 76.94 |
新加坡元 | 458.21 | 444.07 | 461.43 | 461.43 | 459.67 |
泰國銖 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.99 |
新臺幣 | 19.1 | 20.48 | 19.76 | ||
美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 634.36 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com