?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 456.38 | 442.29 | 459.58 | 459.58 | 464.55 |
巴西里亞爾 |
|
156.41 |
|
171.08 | 168.1 |
加拿大元 | 485.26 | 470.28 | 489.16 | 489.16 | 485.24 |
瑞士法郎 | 659.16 | 638.81 | 664.46 | 664.46 | 655.65 |
丹麥克朗 | 96.45 | 93.47 | 97.23 | 97.23 | 96.18 |
歐元 | 720.02 | 697.8 | 725.08 | 725.08 | 718.34 |
英鎊 | 964.7 | 934.93 | 971.48 | 971.48 | 969.51 |
港幣 | 81.66 | 81 | 81.97 | 81.97 | 81.59 |
印尼盧比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0468 |
日元 | 5.2823 | 5.1193 | 5.3195 | 5.3195 | 5.2709 |
韓國元 | 0.5495 | 0.5296 | 0.5539 | 0.5746 | 0.5519 |
澳門元 | 79.38 | 76.72 | 79.69 | 82.24 | 79.24 |
林吉特 | 151.13 |
|
152.19 |
|
152.61 |
挪威克朗 | 77.56 | 75.16 | 78.18 | 78.18 | 78.07 |
新西蘭元 | 420.48 | 407.51 | 423.44 | 425.97 | 423.72 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.77 |
盧布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.08 | 10.22 |
瑞典克朗 | 77.67 | 75.27 | 78.29 | 78.29 | 77.24 |
新加坡元 | 452.31 | 438.35 | 455.49 | 455.49 | 451.51 |
泰國銖 | 17.82 | 17.27 | 17.96 | 18.51 | 17.84 |
新臺幣 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.54 |
美元 | 632.88 | 627.81 | 635.42 | 635.42 | 632.31 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com