?
10月14日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行理財產品11款。其中,長沙銀行發行的“長鑫56期”理財期限為64天,預期年化收益率為6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預期年化收益率 | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 長鑫56期 | 長沙銀行 | 2015/10/19 | 5 | 64天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 湖南,廣東 |
2 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1456期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/10/22 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
3 | 長安29期 | 長沙銀行 | 2015/10/14 | 5 | 363天 | 6 | 保證收益型 | 個人 | 湖南,廣東 |
4 | 長盈87期 | 長沙銀行 | 2015/10/15 | 5 | 60天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 湖南,廣東 |
5 | 金鼎·泰利達系列2015年第92期人民幣理財產品39天 | 濰坊銀行 | 2015/10/15 | 5 | 39天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濰坊 |
6 | 融智理財富盈計劃15102號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 2015/10/15 | 10 | 360天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
7 | 融智理財富盈計劃15103號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 2015/10/15 | 10 | 360天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1444期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/10/15 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
9 | 明珠理財月月贏2015年債券型產品第322期 | 大連銀行 | 2015/10/14 | 5 | 70天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
10 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C151號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2015/10/14 | 30 | 362天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳 |
11 | 爽銀財富金債項目投資理財-組合投資第3期 | 貴陽銀行 | 2015/10/14 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 四川,貴州 |
12 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉159152號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 2015/10/14 | 10 | 270天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳 |
13 | 個人專項理財產品2015年第129期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2015/10/14 | 5 | 364天 | 5.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
14 | 永樂理財2015年第135期人民幣理財產品 | 浙商銀行 | 2015/10/15 | 5 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
15 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14002號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/10/19 | 5 | 198天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
16 | 吉林農信長贏系列2015182期人民幣理財產品 | 長春農商銀行 | 2015/10/15 | 5 | 90天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
17 | 長盈理財2015年312期理財產品 | 長安銀行 | 2015/10/14 | 50 | 182天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽,延安,榆林 |
18 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1437期預約365天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/10/14 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 深圳 |
19 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
20 | 江蘇銀行聚寶財富季季豐人民幣理財產品第1541投資周期 | 江蘇銀行 | 2015/10/15 | 100 | 98天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,杭州,淮安,常州 |
21 | 寧夏銀行創贏·雙季豐理財產品48 | 寧夏銀行 | 2015/10/18 | 5 | 184天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,寧夏,西安 |
22 | 永樂理財2015年第134期人民幣理財產品 | 浙商銀行 | 2015/10/15 | 100 | 201天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
23 | 金鹿理財-樂得富15206期銀行理財計劃 | 溫州銀行 | 2015/10/15 | 5 | 185天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,浙江 |
24 | 金石榴嘉盈1510C1M3號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/10/15 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
25 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13997號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/10/19 | 5 | 156天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
26 | 匯添盈保本投資產品-系列393 | 東亞銀行(中國) | 2015/10/15 | 5 | 92天 | 5.4 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
27 | 渤海銀行2015年渤盛773號理財產品 | 渤海銀行 | 2015/10/15 | 5 | 364天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥 |
28 | 個人專項理財產品2015年第132期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2015/10/21 | 5 | 364天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com