? 2015年第38周(9.21-9.25)大宗商品價格漲跌分析(化工)-中商數據-中商情報網
研究報告IPO咨詢聯系我們 訂閱
中商文庫

2015年第38周(9.21-9.25)大宗商品價格漲跌分析(化工)

價格監測來源:中商情報網時間:2015/9/25 責任編輯:zhouyonghua

2015年第38周(9.21-9.25)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共23種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的1.7%;漲幅前3的商品分別為氯化銨(7.90%)、液氯(5.45%)、苯乙烯(3.46%)。

環比下降的商品共有52種,跌幅在5%以上的商品共6種,占該板塊被監測商品數的5.1%;跌幅前3的產品分別為丙烯(華東)(-15.81%)、丙烯酸(-6.83%)、三氯甲烷(-6.67%)。

本周均漲跌幅為-0.68%

商品 周初價格 周末價格 單位 周漲跌 同比漲跌
氯化銨 450.00 485.56 元/噸 +7.90% +17.43%
液氯 458.33 483.33 元/噸 +5.45% -31.76%
苯乙烯 7326.92 7580.77 元/噸 +3.46% -31.49%
環氧乙烷 7127.78 7327.78 元/噸 +2.81% -32.77%
脂肪醇 9300.00 9480.00 元/噸 +1.94% -13.99%
丁酮 5733.33 5833.33 元/噸 +1.74% -43.58%
甲苯 5370.00 5460.00 元/噸 +1.68% -31.23%
環己酮 7300.00 7380.00 元/噸 +1.10% -36.71%
環氧丙烷 9850.00 9950.00 元/噸 +1.02% -32.77%
溴素 19166.67 19291.67 元/噸 +0.65% +13.48%
順酐(99.5%) 6137.50 6175.00 元/噸 +0.61% -43.58%
TDI(經銷) 11533.33 11600.00 元/噸 +0.58% -31.63%
雙氧水 957.60 962.60 元/噸 +0.52% +19.79%
硫酸鉀 3145.00 3160.00 元/噸 +0.48% -8.70%
維生素B4 4420.00 4440.00 元/噸 +0.45% -6.96%
維生素B5 56000.00 56250.00 元/噸 +0.45% -45.81%
PX 5987.50 6012.50 元/噸 +0.42% -35.95%
磷酸一銨 2110.00 2115.00 元/噸 +0.24% +0.69%
維生素E 42900.00 43000.00 元/噸 +0.23% -50.57%
硫酸銨 667.50 669.00 元/噸 +0.22% +37.09%
1,4-丁二醇 8558.33 8575.00 元/噸 +0.19% -22.98%
乙二醇 5771.43 5778.57 元/噸 +0.12% -22.49%
蓖麻油 11554.55 11559.09 元/噸 +0.04% -6.71%
純苯 4605.00 4605.00 元/噸 0.00% -47.64%
混二甲苯 5691.67 5691.67 元/噸 0.00% -29.04%
氧氯化 9014.29 9014.29 元/噸 0.00% -0.32%
二氧化鋯 32166.67 32166.67 元/噸 0.00% -0.10%
硼酸 4755.00 4755.00 元/噸 0.00% -2.29%
螢石 1509.00 1509.00 元/噸 0.00% -7.31%
丙酮 4283.33 4283.33 元/噸 0.00% -50.10%
炭黑 5250.00 5250.00 元/噸 0.00% -16.69%
甲醛(37%) 1066.15 1066.15 元/噸 0.00% -17.89%
原鹽 219.80 219.80 元/噸 0.00% -8.42%
磷酸二銨 2721.25 2721.25 元/噸 0.00% +1.73%
冰晶石 5932.00 5932.00 元/噸 0.00% +1.58%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3230.00 元/噸 0.00% -26.17%
鹽酸 227.78 227.78 元/噸 0.00% +3.54%
氫氟酸 6315.38 6315.38 元/噸 0.00% -4.76%
純MDI 19050.00 19050.00 元/噸 0.00% -12.21%
復合肥 2372.00 2372.00 元/噸 0.00% +0.76%
氯化鉀 2186.67 2186.67 元/噸 0.00% +6.02%
硝酸 1165.00 1165.00 元/噸 0.00% -17.96%
三氯乙烯 4820.00 4820.00 元/噸 0.00% -13.93%
木糖醇(食) 22400.00 22400.00 元/噸 0.00% -3.86%
氟化鋁(干法) 6942.31 6942.31 元/噸 0.00% -0.28%
正丙醇 9400.00 9400.00 元/噸 0.00% -9.18%
白炭黑(沉、廠) 4090.91 4090.91 元/噸 0.00% -1.21%
四溴雙酚A 26083.33 26083.33 元/噸 0.00% +17.14%
多聚甲醛(96) 4857.14 4857.14 元/噸 0.00% -9.57%
R22 11511.11 11511.11 元/噸 0.00% -18.07%
活性炭 11230.00 11230.00 元/噸 0.00% +0.72%
C5石油樹脂(5#) 11020.00 11020.00 元/噸 0.00% -13.70%
焦亞硫酸鈉 1690.00 1690.00 元/噸 0.00% -2.59%
碳酸鋰 45785.71 45785.71 元/噸 0.00% +17.94%
六氟丙烯 42166.67 42166.67 元/噸 0.00% -16.78%
DMF 4333.33 4333.33 元/噸 0.00% -14.33%
聚四氟乙烯分散樹脂 46000.00 46000.00 元/噸 0.00% -14.20%
草甘膦(市場) 19660.00 19660.00 元/噸 0.00% -30.59%
三甲胺鹽酸鹽 7140.00 7140.00 元/噸 0.00% -10.08%
碳酸鉀 6260.00 6260.00 元/噸 0.00% -2.34%
MIBK 8785.71 8785.71 元/噸 0.00% -40.70%
甘氨酸 9114.29 9114.29 元/噸 0.00% -32.42%
六氟化硫 49106.00 49106.00 元/噸 0.00% -9.53%
維生素B3 43000.00 43000.00 元/噸 0.00% +5.91%
硝酸鉀 4460.00 4460.00 元/噸 0.00% -2.19%
硝酸銨 1547.00 1547.00 元/噸 0.00% -1.46%
多晶硅 115116.67 115050.00 元/噸 -0.06% -29.63%
黃磷 14520.00 14510.00 元/噸 -0.07% -3.33%
磷礦 477.50 477.00 元/噸 -0.10% -3.25%
磷酸 4283.00 4278.00 元/噸 -0.12% -2.97%
乙醇 5561.43 5554.29 元/噸 -0.13% -9.58%
石蠟 4744.44 4733.33 元/噸 -0.23% -25.59%
維生素A 100700.00 100420.00 元/噸 -0.28% -34.26%
有機硅DMC 14557.14 14514.29 元/噸 -0.29% -15.17%
三聚氰胺 5718.18 5700.00 元/噸 -0.32% -12.43%
聚合MDI 9733.33 9700.00 元/噸 -0.34% -38.10%
OX 5640.00 5620.00 元/噸 -0.35% -30.49%
R134a 19525.00 19450.00 元/噸 -0.38% +9.64%
維生素C 24800.00 24700.00 元/噸 -0.40% -1.83%
異丙醇 5978.57 5950.00 元/噸 -0.48% -40.54%
燒堿 634.62 631.54 元/噸 -0.49% +20.95%
苯胺 6662.50 6625.00 元/噸 -0.56% -38.02%
左旋肉堿 125.91 125.00 元/噸 -0.72% -9.58%
己二酸 6640.00 6590.00 元/噸 -0.75% -40.71%
白粉(硫.金.廠) 11734.78 11639.13 元/噸 -0.82% -15.95%
醋酐 4766.67 4727.78 元/噸 -0.82% -22.07%
苯酐(華東) 5950.00 5900.00 元/噸 -0.84% -30.23%
水楊酸(99%) 13500.00 13375.00 元/噸 -0.93% -4.46%
重質純堿 1340.00 1325.00 元/噸 -1.12% -16.29%
甲酸 2040.00 2015.00 元/噸 -1.23% -25.09%
輕質純堿 1301.43 1284.29 元/噸 -1.32% -13.37%
焦油(高溫) 1672.73 1650.00 元/噸 -1.36% -33.58%
醋酸乙酯 4959.09 4886.36 元/噸 -1.47% -23.90%
尿素 1550.00 1526.67 元/噸 -1.51% -3.18%
丙烷 3809.09 3750.00 元/噸 -1.55% -40.19%
二甘醇 4343.75 4275.00 元/噸 -1.58% -53.11%
環氧氯丙烷 8333.33 8200.00 元/噸 -1.60% -33.33%
乙烯 835.20 820.40 美元/噸 -1.77% -41.13%
硫酸 393.33 384.44 元/噸 -2.26% +2.52%
液氨 2371.00 2314.50 元/噸 -2.38% -4.47%
DOP(華東) 7200.00 7025.00 元/噸 -2.43% -32.64%
醋酸 2218.75 2162.50 元/噸 -2.54% -35.69%
醋酸丁酯 5564.29 5421.43 元/噸 -2.57% -36.70%
二氯甲烷 2458.00 2394.00 元/噸 -2.60% -36.60%
辛醇 6050.00 5890.00 元/噸 -2.64% -37.48%
硫磺(顆粒) 1195.00 1162.00 元/噸 -2.76% -4.68%
正丁醇(工業級) 5125.00 4966.67 元/噸 -3.09% -42.08%
苯酚 6325.00 6116.67 元/噸 -3.29% -48.49%
電石 2345.00 2255.00 元/噸 -3.84% -13.27%
丁二烯 7078.89 6767.78 元/噸 -4.39% -33.94%
丙烯酸正丁酯 7742.86 7385.71 元/噸 -4.61% -32.34%
丙烯酸甲酯 7583.33 7233.33 元/噸 -4.62% -39.01%
丙烯酸異辛酯 9480.00 9000.00 元/噸 -5.06% -30.97%
粗苯 3390.62 3215.62 元/噸 -5.16% -52.68%
加氫苯 4528.57 4293.75 元/噸 -5.19% -49.09%
三氯甲烷 1798.00 1678.00 元/噸 -6.67% -48.69%
丙烯酸 6000.00 5590.00 元/噸 -6.83% -42.67%
丙烯(華東) 5565.00 4685.00 元/噸 -15.81% -53.44%


熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看