?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 449.52 | 435.65 | 452.68 | 452.68 | 455.13 |
巴西里亞爾 |
|
151.08 |
|
165.24 | 159.86 |
加拿大元 | 478.16 | 463.4 | 482 | 482 | 481.13 |
瑞士法郎 | 650.57 | 630.48 | 655.79 | 655.79 | 655.26 |
丹麥克朗 | 94.59 | 91.67 | 95.35 | 95.35 | 95.61 |
歐元 | 705.97 | 684.19 | 710.93 | 710.93 | 714.24 |
英鎊 | 975.08 | 944.99 | 981.92 | 981.92 | 983.11 |
港幣 | 82.1 | 81.44 | 82.41 | 82.41 | 82.22 |
印尼盧比 |
|
0.0425 |
|
0.0455 | 0.044 |
日元 | 5.2851 | 5.122 | 5.3223 | 5.3223 | 5.2955 |
韓國元 | 0.5355 | 0.5162 | 0.5399 | 0.56 | 0.5404 |
澳門元 | 79.8 | 77.12 | 80.11 | 82.68 | 79.83 |
林吉特 | 146.76 |
|
147.8 |
|
150.38 |
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.12 | 77.57 |
新西蘭元 | 399.4 | 387.07 | 402.2 | 404.61 | 403.41 |
菲律賓比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.68 |
盧布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.64 |
瑞典克朗 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.1 | 76.24 |
新加坡元 | 447.88 | 434.06 | 451.02 | 451.02 | 451.47 |
泰國銖 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 19.34 |
新臺幣 |
|
18.86 |
|
20.22 | 19.53 |
美元 | 636.23 | 631.13 | 638.78 | 638.78 | 637.21 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com