?
中商產業研究院數據顯示:2015年1-8月生產聚丙烯樹脂1088.27 萬噸,同比增長20.80 %。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 全國 | 10882690.64 | 20.80 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 浙江省 | 1767725.04 | 14.17 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 廣東省 | 977366.2 | 3.59 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 寧夏 | 838834.1 | 170.02 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 陜西省 | 732386.65 | 284.90 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 山東省 | 657453.7 | 42.81 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 江蘇省 | 648070.87 | 15.87 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 遼寧省 | 561899.77 | 16.65 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 上海市 | 531877 | 6.09 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 福建省 | 482288.56 | 2.19 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 湖北省 | 466664.4 | 2.61 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 新疆 | 387081.13 | -20.59 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 天津市 | 372173 | 0.87 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 內蒙古 | 351351.58 | -1.05 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 黑龍江省 | 332729 | -9.15 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 北京市 | 324407 | 7.55 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 四川省 | 296970.09 | 31.04 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 甘肅省 | 284112 | -5.45 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 河南省 | 210390.64 | 6.17 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 河北省 | 167174.77 | 249.42 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 湖南省 | 153638.79 | 33.92 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 海南省 | 149717 | 3.40 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 廣西 | 76208.4 | -2.91 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 江西省 | 72585 | 1.48 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 青海省 | 15777 | -3.93 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 重慶市 | 15466.95 | 1229.76 |
聚丙烯樹脂 | 噸 | 安徽省 | 8342 | 23.02 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com