?
山東省進出口企業性質總值表 | ||||||
時間:2015年1-8月,金額單位:億元 | ||||||
企業性質 | 當月 | |||||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
金額 | 同比% | 金額 | 同比% | 金額 | 同比% | |
總值 | 1205.3 | -15.1 | 719.5 | -7.3 | 485.8 | -24.5 |
私營企業 | 535.0 | -14.4 | 329.8 | -2.3 | 205.2 | -28.5 |
獨資企業 | 260.3 | -9.4 | 164.4 | -6.2 | 95.9 | -14.5 |
合資企業 | 211.2 | -19.8 | 128.9 | -12.1 | 82.4 | -29.5 |
國有企業 | 126.6 | -19.9 | 58.6 | -16.0 | 68.0 | -23.0 |
集體企業 | 68.6 | -15.1 | 35.2 | -18.7 | 33.3 | -10.9 |
合作企業 | 3.1 | -25.3 | 2.2 | -25.0 | 0.9 | -25.9 |
企業性質 | 1至當月累計 | |||||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
金額 | 同比% | 金額 | 同比% | 金額 | 同比% | |
總值 | 9498.3 | -16.5 | 5539.2 | -2.9 | 3959.1 | -30.1 |
私營企業 | 4141.9 | -18.2 | 2485.3 | 3.3 | 1656.6 | -37.7 |
獨資企業 | 2040.7 | -7.8 | 1212.3 | -7.0 | 828.4 | -9.0 |
合資企業 | 1744.9 | -14.6 | 1048.0 | -7.0 | 696.9 | -23.8 |
國有企業 | 965.6 | -25.0 | 458.0 | -6.0 | 507.5 | -36.5 |
集體企業 | 575.6 | -20.4 | 313.5 | -11.0 | 262.0 | -29.2 |
合作企業 | 26.3 | -19.9 | 19.0 | -22.8 | 7.4 | -11.4 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com