?
2015年7月深圳市企業進出口統計數據
|
進出口合計 | 出口 | 進口 | |||
|
2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | |||
貿易方式2位 | 人民幣(億) | 人民幣(同比) | 人民幣(億) | 人民幣(同比) | 人民幣(億) | 人民幣(同比) |
#合計 | 2179.4 | -7.6 | 1327.6 | -7.0 | 851.8 | -8.6 |
一般貿易 | 945.2 | -3.0 | 539.8 | -4.5 | 405.4 | -1.0 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 0.0 | -36.2 | 0.0 | -36.2 | . | . |
其他捐贈物資 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
來料加工裝配貿易 | 24.0 | -35.2 | 12.0 | -48.9 | 11.9 | -11.0 |
進料加工貿易 | 747.4 | -9.5 | 492.7 | -7.4 | 254.7 | -13.2 |
邊境小額貿易 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
加工貿易進口設備 | 0.6 | 13643.0 | . | . | 0.6 | 13643.0 |
對外承包工程出口貨物 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
租賃貿易 | 3.4 | 22770.2 | . | . | 3.4 | . |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1.0 | -55.0 | . | . | 1.0 | -55.0 |
出料加工貿易 | 0.1 | 10.6 | 0.1 | -3.0 | 0.0 | 40.7 |
保稅監管場所進出境貨物 | 142.7 | -25.6 | 125.1 | -11.7 | 17.6 | -65.0 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 313.1 | -3.7 | 157.9 | -3.9 | 155.3 | -3.6 |
海關特殊監管區域進口設備 | 0.7 | 43.7 | . | . | 0.7 | 43.7 |
其他貿易 | 0.4 | -39.2 | 0.0 | 54.1 | 0.4 | -42.2 |
免稅品 | 0.8 | 20.8 | . | . | 0.8 | 20.8 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com