?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 452.32 | 438.36 | 455.5 | 455.5 | 450.6 |
巴西里亞爾 |
|
158.08 |
|
172.9 | 165.46 |
加拿大元 | 479.82 | 465.01 | 483.68 | 483.68 | 481.55 |
瑞士法郎 | 655.57 | 635.33 | 660.83 | 660.83 | 654.55 |
丹麥克朗 | 96.58 | 93.6 | 97.36 | 97.36 | 96.36 |
歐元 | 720.89 | 698.64 | 725.95 | 725.95 | 718.75 |
英鎊 | 982.09 | 951.79 | 988.99 | 988.99 | 983.96 |
港幣 | 82.11 | 81.45 | 82.42 | 82.42 | 82.22 |
印尼盧比 |
|
0.0431 |
|
0.0461 | 0.0446 |
日元 | 5.2649 | 5.1024 | 5.3019 | 5.3019 | 5.2753 |
韓國元 | 0.5392 | 0.5197 | 0.5436 | 0.5639 | 0.539 |
澳門元 | 79.81 | 77.13 | 80.12 | 82.69 | 79.89 |
林吉特 | 147.76 |
|
148.8 |
|
148.48 |
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 78.13 |
新西蘭元 | 402.95 | 390.52 | 405.79 | 408.21 | 401.93 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 |
盧布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
瑞典克朗 | 77.17 | 74.79 | 77.79 | 77.79 | 76.24 |
新加坡元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 451.15 |
泰國銖 | 17.66 | 17.11 | 17.8 | 18.35 | 17.72 |
新臺幣 |
|
19.05 |
|
20.43 | 19.73 |
美元 | 636.32 | 631.22 | 638.88 | 638.88 | 637.19 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com