?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 438.6 | 425.07 | 441.68 | 441.68 | 446.82 |
巴西里亞爾 |
|
158.83 |
|
173.72 | 172.19 |
加拿大元 | 476.78 | 462.06 | 480.6 | 480.6 | 480.4 |
瑞士法郎 | 652.15 | 632.02 | 657.39 | 657.39 | 661.19 |
丹麥克朗 | 94.79 | 91.86 | 95.55 | 95.55 | 96.05 |
歐元 | 707.82 | 685.98 | 712.8 | 712.8 | 718.31 |
英鎊 | 962.29 | 932.6 | 969.05 | 969.05 | 973.78 |
港幣 | 81.88 | 81.22 | 82.19 | 82.19 | 82.09 |
印尼盧比 |
|
0.0434 |
|
0.0466 | 0.0451 |
日元 | 5.3309 | 5.1664 | 5.3683 | 5.3683 | 5.3021 |
韓國元 | 0.5278 | 0.5087 | 0.532 | 0.5519 | 0.5408 |
澳門元 | 79.59 | 76.92 | 79.9 | 82.46 | 79.76 |
林吉特 | 147.01 |
|
148.05 |
|
153.51 |
挪威克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.52 |
新西蘭元 | 397.03 | 384.77 | 399.81 | 402.2 | 403.28 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.62 |
盧布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.54 | 9.56 |
瑞典克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 75.75 | 75.24 |
新加坡元 | 445.03 | 431.29 | 448.15 | 448.15 | 450.61 |
泰國銖 | 17.71 | 17.16 | 17.85 | 18.4 | 17.79 |
新臺幣 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.62 |
美元 | 634.58 | 629.49 | 637.12 | 637.12 | 636.19 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com