?
9月7日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行理財產品13款。貴陽銀行發行的“爽銀財富金債雙盈第1期B份額”預期收益率最高,為15%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預期年化收益率 | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 爽銀財富金債雙盈第1期B份額 | 貴陽銀行 | 2015/9/7 | 10 | 365天 | 15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 四川,貴州 |
2 | 個人專項理財產品2015年第113期同享盈添利計劃 | 浦發銀行 | 2015/9/9 | 5 | 175天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
3 | 7777理財創富075期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 2015/9/8 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津 |
4 | 嘉銀聚盈1521期人民幣理財計劃 | 嘉興銀行 | 2015/9/7 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉,嘉善 |
5 | 珠聯璧合-月安享1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
6 | 珠聯璧合-雙月盈1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
7 | 珠聯璧合-雙月盈1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江 |
8 | 聚富1503期10上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
9 | 聚富1503期10上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
10 | 珠聯璧合-年安享1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1379期預約365天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/9/9 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
12 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1380期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/9/8 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
13 | 聚富1503期10蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 168天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
14 | 聚富1503期10上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 珠聯璧合-季安享1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 91天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
16 | 金石榴嘉盈1509C1M3號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/9/7 | 10 | 94天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | VIP | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
17 | 寶盈理財卓越679號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 2015/9/7 | 20 | 133天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,惠州,江門,揭陽,深圳,長沙,肇慶,中山,重慶,珠海 |
18 | 珠聯璧合-季安享1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 50 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
19 | 珠聯璧合-季安享1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
20 | 旺息寶15113期理財產品 | 金華銀行 | 2015/9/8 | 5 | 183天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
21 | 永樂理財2015年第111期人民幣理財產品 | 浙商銀行 | 2015/9/8 | 5 | 41天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
22 | 長安銀行"長盈理財"白金專屬307期子計劃 | 長安銀行 | 2015/9/9 | 50 | 182天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 安康,寶雞,漢中,商洛,渭南,西安,咸陽,延安,榆林 |
23 | 郵銀財富·債券2015年第882期人民幣理財產品 | 郵政儲蓄銀行 | 2015/9/10 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | VIP | 江蘇 |
24 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13754號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/9/8 | 5 | 212天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
25 | 吉信共贏-合富系列2015171期人民幣理財產品 | 長春農商銀行 | 2015/9/10 | 5 | 180天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
26 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13887號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/9/14 | 5 | 170天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
27 | 鴻富H1564期5-02 | 江南農村商業銀行 | 2015/9/7 | 5 | 365天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
28 | 快樂金11號第122期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/9/8 | 5 | 56天 | 5.68 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東,深圳 |
29 | 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第36期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2015/9/10 | 5 | 70天 | 5.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
30 | 天驕鴻圖2015年第58期A款理財產品 | 鄂爾多斯銀行 | 2015/9/7 | 5 | 38天 | 5.65 | 保本浮動收益型 | 個人,機構 | 烏海 |
31 | 福萬通·普惠寶穩健2015162 | 廈門農商銀行 | 2015/9/8 | 5 | 182天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
32 | 珠聯璧合-雙月盈1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
33 | 珠聯璧合-雙季盈1號第31投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2015/9/8 | 10 | 182天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
34 | 寶盈理財卓越786號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 2015/9/8 | 5 | 364天 | 5.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
35 | 永樂理財2015年第110期人民幣理財產品 | 浙商銀行 | 2015/9/8 | 100 | 126天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
36 | 心喜系列2015年第33期GRF1508028號人民幣組合投資型非保本理財產品 | 北京銀行 | 2015/9/7 | 5 | 366天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,湖南,江蘇,江西,山東,陜西,上海,深圳,天津,浙江 |
37 | 紫氣東來穩健系列人民幣理財計劃369期 | 湖北銀行 | 2015/9/9 | 5 | 201天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽,孝感,宜昌 |
38 | 長安銀行"長盈聚金"季季添利238期子計劃 | 長安銀行 | 2015/9/10 | 10 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 安康,寶雞,漢中,商洛,渭南,西安,咸陽,延安,榆林 |
39 | 陽光理財資產管理類理財月末理財產品18 | 光大銀行 | 2015/9/7 | 100 | 141天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
40 | 金石榴惠盈150901M12號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/9/7 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
41 | 郵銀財富·瑞享2015年第211期人民幣理財產品 | 郵政儲蓄銀行 | 2015/9/14 | 5 | 271天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
42 | 鴻富H1564期1-02 | 江南農村商業銀行 | 2015/9/7 | 5 | 36天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
43 | 紫金財富鑫享盈1560期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2015/9/8 | 5 | 365天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
44 | 金鹿理財-樂得富15181期銀行理財計劃 | 溫州銀行 | 2015/9/8 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,浙江 |
45 | 渤海銀行2015年渤盛685號理財產品 | 渤海銀行 | 2015/9/7 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,滄州,成都,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博 |
46 | 金石榴惠盈1509T1M6號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/9/7 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
47 | 金石榴惠盈150901M9號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 2015/9/10 | 5 | 270天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com