? 2015臺灣半導體上市企業排名-中商數據-中商情報網
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們
中商文庫

2015臺灣半導體上市企業排名

企業排名來源:中商情報網時間:2015年11月17日 16:16 編輯:中商情報網

中商情報網訊:以2014年12月累計收入計算,在169家臺灣半導體上市企業中,臺灣集成電路制造排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比增長27.77%。

排名 代碼 公司簡稱 累計營收(單位:萬元新臺幣)
1 2330.TW 臺灣集成電路制造 76280646.5
2 2311.TW 日月光半導體制造 25659144.7
3 2454.TW 聯發科技 21306291.6
4 2303.TW 聯華電子 14001207.6
5 2325.TW 硅品精密工業 8307144.1
6 3474.TW 華亞科技 8257096.6
7 3034.TW 聯詠科技 5406698.3
8 2408.TW 南亞科技 4910639.0
9 6239.TW 力成科技 4003944.4
10 2344.TW 華邦電子 3798966.0
11 2379.TW 瑞昱半導體 3126329.8
12 3260.TWO 威剛科技 2909513.5
13 5483.TWO 中美硅晶制品 2788535.3
14 2451.TW 創見信息 2721949.5
15 3189.TW 景碩科技 2494383.4
16 5347.TWO 世界先進集成電路 2393147.9
17 2337.TW 旺宏電子 2241421.3
18 8150.TW 南茂科技 2200513.1
19 6147.TWO 頎邦科技 1768305.5
20 2481.TW 強茂 1734686.2
21 2449.TW 京元電子 1627776.9
22 3579.TW 尚志半導體 1602330.6
23 6488.TWO 環球晶圓 1598344.7
24 3519.TW 綠能科技 1535994.6
25 2329.TW 華泰電子 1383123.4
26 6286.TW 立锜科技 1193011.8
27 3532.TW 臺塑勝高科技 1114701.4
28 2441.TW 超豐電子 1033273.9
29 8271.TW 宇瞻科技 1021811.1
30 5305.TW 敦南科技 1015205.1
31 3598.TW 奕力科技 1004961.4
32 8110.TW 華東科技 1001565.4
33 3105.TWO 穩懋半導體 990945.9
34 3545.TW 敦泰電子 989267.5
35 3006.TW 晶豪科技 979466.4
36 2351.TW 順德工業 978466.8
37 8131.TW 福懋科技 920434.8
38 2401.TW 凌陽科技 871274.6
39 6271.TW 同欣電子工業 833754.7
40 3592.TWO 瑞鼎科技 809315.1
41 2458.TW 義隆電子 768632.2
42 5425.TWO 臺灣半導體 764023.7
43 5351.TWO 鈺創科技 760925.4
44 8016.TW 硅創電子 759515.0
45 4973.TWO 廣穎電通 725849.0
46 3658.TWO 漢民微測科技 720965.0
47 3443.TW 創意電子 695228.1
48 4919.TW 新唐科技 682187.7
49 4967.TWO 十銓科技 666649.0
50 5262.TWO 立達國際電子 665200.1
51 2388.TW 威盛電子 649496.5
52 4966.TWO 譜瑞科技 622340.6
53 2369.TW 菱生精密工業 593592.9
54 3264.TWO 欣銓科技 583399.8
55 6182.TWO 合晶科技 574483.5
56 3035.TW 智原科技 574317.2
57 6451.TW 訊芯科技控股 537624.1
58 4961.TWO 天鈺科技 526479.8
59 6257.TW 硅格 523328.8
60 3374.TWO 精材科技 493407.8
61 3227.TWO 原相科技 474908.0
62 3661.TW 世芯電子 468565.8
63 3041.TW 揚智科技 464739.5
64 3413.TW 京鼎精密科技 462479.1
65 6223.TWO 旺硅科技 416419.6
66 6261.TWO 久元電子 405592.0
67 8081.TW 致新科技 394155.7
68 6202.TW 盛群半導體 393051.9
69 5471.TW 松翰科技 355336.3
70 6138.TWO 茂達電子 348600.8
71 3014.TW 聯陽半導體 344096.5
72 6415.TW 硅力杰 327183.6
73 8179.TWO 旭德科技 320587.8
74 8351.TWO 新東亞微電子 310953.4
75 8088.TWO 品安科技 300149.3
76 4947.TWO 昂寶電子 298316.7
77 4952.TW 凌通科技 284734.5
78 3690.TWO 群豐科技 282336.4
79 8054.TWO 安國國際科技 272529.5
80 3583.TW 辛耘企業 271665.8
81 8086.TWO 宏捷科技 266942.2
82 3553.TWO 力積電子 264168.5
83 5285.TW 界霖科技 254150.7
84 3317.TWO 尼克松微電子 236555.8
85 3647.TWO 旭晶能源科技 236286.6
86 3054.TW 立萬利創新 223570.0
87 3372.TWO 臺灣典范半導體 221827.7
88 6104.TWO 創惟科技 220065.5
89 3527.TWO 聚積科技 214722.1
90 8261.TW 富鼎先進電子 206104.7
91 2436.TW 偉詮電子 187706.7
92 3680.TWO 家登精密工業 186481.5
93 3686.TW 達能科技 185377.1
94 2338.TW 臺灣光罩 174524.7
95 2342.TW 臺灣茂硅電子 164200.3
96 3265.TWO 臺星科 163472.7
97 6411.TWO 晶焱科技 162919.0
98 5269.TW 祥碩科技 152392.7
99 6129.TWO 普誠科技 151145.2
100 8277.TWO 商丞科技 142922.4
101 6485.TWO 點序科技 139488.3
102 4968.TWO 立積電子 138249.9
103 3536.TW 誠創科技 137970.5
104 4991.TWO 環宇通訊半導體控股 135289.7
105 3559.TW 全智科技 133029.2
106 6435.TWO 大中集成電路 127005.3
107 3411.TWO 宜揚科技 123435.3
108 4925.TWO 智微科技 118285.6
109 3675.TWO 德微科技 110148.8
110 1437.TW 勤益投資控股 109060.2
111 3588.TW 通嘉科技 107312.6
112 6510.TWO 中華精測科技 106496.6
113 3438.TWO 臺灣模擬科技 105793.4
114 3556.TWO 禾瑞亞科技 101096.8
115 3141.TWO 晶宏半導體 100585.3
116 3257.TW 虹冠電子 100464.0
117 3529.TWO 力旺電子 100397.7
118 3178.TWO 公準精密工業 99005.3
119 6229.TWO 研通科技 90545.7
120 3291.TWO 遠翔科技 88469.6
121 3016.TW 嘉晶電子 88152.8
122 3581.TWO 博磊科技 88035.2
123 3268.TWO 海德威電子工業 87895.3
124 5274.TWO 信驊科技 85591.2
125 8127.TWO 利泛科技 76508.4
126 6494.TWO 九齊科技 76023.3
127 3707.TWO 漢磊先進投資控股 74987.3
128 6287.TWO 元隆電子 74126.5
129 5272.TWO 笙科電子 73377.5
130 6243.TW 迅杰科技 70590.8
131 8024.TWO 佑華微電子 69768.0
132 8040.TWO 九旸電子 66579.6
133 4971.TWO 英特磊科技 65639.1
134 2302.TW 麗正國際科技 61519.2
135 5299.TWO 杰力科技 61002.5
136 3259.TWO 鑫創科技 57844.2
137 3122.TWO 笙泉科技 54776.7
138 8079.TWO 誠遠科技 53382.4
139 4923.TWO 力士科技 49188.7
140 6457.TWO 纮康科技 47457.3
141 5468.TWO 凱鈺科技 47095.8
142 3169.TWO 亞信電子 46959.4
143 2363.TW 硅統科技 43232.3
144 3567.TWO 逸昌科技 37973.1
145 3530.TWO 晶相光電 36946.8
146 3637.TWO 巨景科技 36855.1
147 6237.TWO 驊訊電子企業 36164.5
148 3555.TWO 擎泰科技 33479.3
149 6233.TWO 旺玖科技 32920.9
150 3094.TW 聯杰國際 32233.2
151 3150.TWO 鈺寶科技 32192.4
152 5487.TWO 通泰集成電路 31859.2
153 4951.TWO 精拓科技 29074.0
154 6291.TWO 沛亨半導體 29070.2
155 3228.TWO 金麗科技 27444.0
156 3219.TWO 倚強科技 25655.5
157 2434.TW 統懋半導體 25653.3
158 3188.TWO 安茂微電子 25278.0
159 5314.TWO 世紀民生科技 21130.4
160 5302.TWO 太欣半導體 19504.7
161 4921.TWO 宏陽科技 16642.0
162 5344.TWO 立衛科技 14186.8
163 5222.TWO 全訊科技 11398.7
164 6198.TWO 凌泰科技 8629.0
165 3073.TWO 普格科技 7765.9
166 6462.TWO 神盾 4547.3
167 6423.TWO 億而得微電電子 4467.6
168 6103.TWO 合邦電子 4320.9
169 5455.TWO 訊利電業 3416.0
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看