? 2015年第三季度大宗商品價格漲跌分析(化工)-中商數據-中商情報網
研究報告IPO咨詢聯系我們 訂閱
中商文庫

2015年第三季度大宗商品價格漲跌分析(化工)

價格監測來源:中商情報網時間:2015/10/10 責任編輯:zhouyonghua

2015年第三季度大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共20種,其中漲幅5%以上的商品共5種,占該板塊被監測商品數的4.3%;漲幅前3的商品分別為氯化銨(19.07%)、鹽酸(9.04%)、硫酸銨(7.07%)。

環比下降的商品共有97種,跌幅在5%以上的商品共66種,占該板塊被監測商品數的56.4%;跌幅前3的產品分別為丙烯(華東)(-44.97%)、液氯(-42.16%)、乙烯(-35.52%)。

本季均漲跌幅為-8.36%

商品 季初價格 季末價格 單位 季漲跌 同比漲跌
氯化銨 407.78 485.56 元/噸 +19.07% +17.57%
鹽酸 208.89 227.78 元/噸 +9.04% +3.11%
硫酸銨 622.00 666.00 元/噸 +7.07% +35.64%
氯化鉀 2070.00 2200.00 元/噸 +6.28% +6.41%
燒堿 595.56 628.46 元/噸 +5.52% +20.03%
四溴雙酚A 24833.33 26000.00 元/噸 +4.70% +16.77%
維生素C 23780.00 24700.00 元/噸 +3.87% -1.67%
磷酸一銨 2050.00 2115.00 元/噸 +3.17% +0.93%
磷酸二銨 2643.75 2727.50 元/噸 +3.17% +1.72%
維生素B4 4287.50 4420.00 元/噸 +3.09% -7.38%
溴素 18725.00 19250.00 元/噸 +2.80% +13.24%
R134a 19012.50 19450.00 元/噸 +2.30% +10.14%
復合肥 2326.00 2372.00 元/噸 +1.98% +0.94%
碳酸鋰 45071.43 45857.14 元/噸 +1.74% +18.12%
硝酸鉀 4400.00 4470.00 元/噸 +1.59% -2.40%
碳酸鉀 6250.00 6270.00 元/噸 +0.32% -2.18%
硫酸 382.22 383.33 元/噸 +0.29% +0.09%
苯胺 6631.25 6650.00 元/噸 +0.28% -37.79%
硝酸銨 1545.00 1547.00 元/噸 +0.13% -1.46%
冰晶石 5929.00 5930.00 元/噸 +0.02% +1.54%
二氧化 32250.00 32158.33 元/噸 -0.28% -0.13%
活性炭 11258.00 11220.00 元/噸 -0.34% +0.63%
氧氯化鋯 9054.29 9007.14 元/噸 -0.52% -0.40%
磷礦 479.50 477.00 元/噸 -0.52% -3.15%
焦亞硫酸鈉 1700.00 1690.00 元/噸 -0.59% -2.42%
氟化鋁(干法) 6987.69 6940.77 元/噸 -0.67% -0.30%
木糖醇(食) 22555.56 22400.00 元/噸 -0.69% -3.86%
白炭黑(沉、廠) 4127.27 4090.91 元/噸 -0.88% -1.32%
硼酸 4796.67 4750.00 元/噸 -0.97% -2.23%
炭黑 5322.73 5250.00 元/噸 -1.37% -16.62%
正丙醇 9700.00 9566.67 元/噸 -1.37% -7.57%
原鹽 223.00 219.80 元/噸 -1.43% -8.42%
多聚甲醛(96) 4928.57 4857.14 元/噸 -1.45% -9.57%
六氟丙烯 42666.67 42000.00 元/噸 -1.56% -16.97%
硫酸鉀 3220.00 3160.00 元/噸 -1.86% -8.70%
蓖麻油 11786.36 11559.09 元/噸 -1.93% -6.64%
磷酸 4363.00 4278.00 元/噸 -1.95% -2.88%
黃磷 14860.00 14510.00 元/噸 -2.36% -3.27%
聚四氟乙烯分散樹脂 47000.00 45888.89 元/噸 -2.36% -14.32%
乙醇 5698.57 5554.29 元/噸 -2.53% -10.00%
電石 2322.00 2255.00 元/噸 -2.89% -13.42%
三甲胺鹽酸鹽 7360.00 7140.00 元/噸 -2.99% -10.08%
螢石 1555.00 1505.00 元/噸 -3.22% -7.56%
三氯乙烯 4982.00 4820.00 元/噸 -3.25% -13.62%
丙烷 3850.91 3681.82 元/噸 -4.39% -41.05%
左旋肉堿 130.91 125.00 元/噸 -4.51% -9.58%
1,4-丁二醇 9016.67 8591.67 元/噸 -4.71% -22.83%
多晶硅 120750.00 115050.00 元/噸 -4.72% -29.42%
三聚氰胺 5990.91 5700.00 元/噸 -4.86% -11.94%
雙氧水 1039.00 987.60 元/噸 -4.95% +25.55%
維生素B5 59200.00 56250.00 元/噸 -4.98% -43.86%
硫磺(顆粒) 1226.00 1161.00 元/噸 -5.30% -4.76%
氫氟酸 6652.31 6292.31 元/噸 -5.41% -5.10%
C5石油樹脂(5#) 11630.00 11000.00 元/噸 -5.42% -13.86%
純MDI 19550.00 18400.00 元/噸 -5.88% -15.21%
草甘膦(市場) 20900.00 19660.00 元/噸 -5.93% -30.43%
甲醛(37%) 1144.62 1066.15 元/噸 -6.86% -17.89%
丙烯酸異辛酯 9680.00 9000.00 元/噸 -7.02% -30.97%
維生素B3 46250.00 43000.00 元/噸 -7.03% +5.91%
有機硅DMC 15633.33 14514.29 元/噸 -7.16% -15.12%
維生素E 46600.00 43000.00 元/噸 -7.73% -49.35%
環氧丙烷 10790.00 9950.00 元/噸 -7.78% -32.77%
醋酸乙酯 5290.91 4877.27 元/噸 -7.82% -23.90%
水楊酸(99%) 14550.00 13375.00 元/噸 -8.08% -6.07%
甲苯 5962.50 5480.00 元/噸 -8.09% -30.62%
DMF 4733.33 4333.33 元/噸 -8.45% -14.33%
混二甲苯 6229.00 5691.67 元/噸 -8.63% -28.42%
輕質純堿 1407.50 1284.29 元/噸 -8.75% -13.34%
順酐(99.5%) 6837.50 6237.50 元/噸 -8.78% -43.01%
六氟化硫 53880.00 49106.00 元/噸 -8.86% -9.50%
石蠟 5200.00 4722.22 元/噸 -9.19% -25.76%
液氨 2549.09 2314.50 元/噸 -9.20% -3.09%
硝酸 1285.00 1165.00 元/噸 -9.34% -17.96%
維生素A 110500.00 100000.00 元/噸 -9.50% -33.67%
甲酸 2200.00 1985.00 元/噸 -9.77% -25.38%
聚合MDI 10660.00 9611.11 元/噸 -9.84% -39.48%
丁酮 6428.57 5766.67 元/噸 -10.30% -43.74%
白粉(硫.金.廠) 12979.17 11639.13 元/噸 -10.32% -15.95%
脂肪醇 10611.11 9480.00 元/噸 -10.66% -13.47%
氯乙酸(硫磺法) 3640.00 3230.00 元/噸 -11.26% -26.17%
苯酐(華東) 6600.00 5850.00 元/噸 -11.36% -30.72%
甘氨酸 10285.71 9114.29 元/噸 -11.39% -32.42%
尿素 1702.00 1506.67 元/噸 -11.48% -3.22%
重質純堿 1500.00 1325.00 元/噸 -11.67% -16.29%
環己酮 8400.00 7400.00 元/噸 -11.90% -36.54%
苯酚 6983.33 6091.67 元/噸 -12.77% -46.91%
OX 6560.00 5690.00 元/噸 -13.26% -28.56%
R22 13062.22 11283.33 元/噸 -13.62% -19.75%
焦油(高溫) 1915.45 1648.18 元/噸 -13.95% -33.66%
丙烯酸甲酯 8433.33 7233.33 元/噸 -14.23% -39.01%
PX 6981.25 5981.25 元/噸 -14.32% -36.28%
醋酸丁酯 6314.29 5385.71 元/噸 -14.71% -37.01%
DOP(華東) 8250.00 6850.00 元/噸 -16.97% -34.22%
丙烯酸正丁酯 8900.00 7385.71 元/噸 -17.01% -32.34%
MIBK 10525.00 8728.57 元/噸 -17.07% -40.85%
三氯甲烷 2000.00 1658.00 元/噸 -17.10% -49.85%
醋酐 5700.00 4711.11 元/噸 -17.35% -20.90%
己二酸 7920.00 6540.00 元/噸 -17.42% -40.78%
環氧氯丙烷 9766.67 8050.00 元/噸 -17.58% -29.54%
環氧乙烷 8900.00 7327.78 元/噸 -17.67% -32.77%
二氯甲烷 2956.00 2394.00 元/噸 -19.01% -37.17%
異丙醇 7370.00 5950.00 元/噸 -19.27% -40.35%
丙烯酸 6935.00 5570.00 元/噸 -19.68% -42.67%
丙酮 4950.00 3975.00 元/噸 -19.70% -53.69%
純苯 5900.00 4605.00 元/噸 -21.95% -45.86%
TDI(經銷) 15000.00 11700.00 元/噸 -22.00% -29.09%
醋酸 2750.00 2143.75 元/噸 -22.05% -34.29%
辛醇 7385.71 5710.00 元/噸 -22.69% -39.67%
正丁醇(工業級) 6322.22 4866.67 元/噸 -23.02% -43.36%
乙二醇 7328.57 5592.86 元/噸 -23.68% -23.80%
苯乙烯 10222.86 7550.00 元/噸 -26.15% -31.92%
粗苯 4392.86 3150.00 元/噸 -28.29% -53.67%
丁二烯 9467.78 6767.78 元/噸 -28.52% -32.77%
二甘醇 6366.67 4212.50 元/噸 -33.84% -53.79%
乙烯 1231.40 794.00 美元/噸 -35.52% -42.46%
液氯 850.00 491.67 元/噸 -42.16% -34.08%
丙烯(華東) 7377.78 4060.00 元/噸 -44.97% -59.48%


熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看