? _2008年5月農副食品加工業產品銷售稅金及附加比去年同期增長_中商情報網
您現在的位置:首頁 >> 中商數據 >> 行業數據 >> 食品飲料 >> 食品 >> 正文

2008年5月農副食品加工業產品銷售稅金及附加比去年同期增長

 
 
 
 

地區 2008-05 2008-02 2007-11 2007-08 2007-05
全國 40.83 31.56 26.46 21.95 15.49
北京市 19.18 3.03 2.21 17.47 -29.5
天津市 18.13 40.43 31.92 .96 19.27
河北省 30.48 203.1 -4.86 2.11 8.74
山西省 571.11 1619.07 -4.28 -43.26 -16.44
內蒙古 112.2 229.95 37.4 25.38 20.62
遼寧省 63.72 -10.59 -1.24 -30.74 4.92
吉林省 159.09 116.57 233.86 65.84 -49.6
黑龍江 140.48 52.57 28.08 107.42 5.35
上海市 350.98 -23.06 -59.01 -48.43 -52.98
江蘇省 69.48 104.9 36.36 34.63 27.14
浙江省 1.49 -1.78 12.77 10.14 20.96
安徽省 73.62 82.12 18.71 9.34 -2.14
福建省 62.59 140.94 26.7 14.2 -3.03
江西省 20.45 58.41 134.3 155.04 93.82
山東省 23.84 33.2 21.81 27.79 18.59
河南省 72.66 66.1 54.11 39.9 50.32
湖北省 -27.84 -13.35 37.05 30.67 17.88
湖南省 36.79 7.97 -13.31 -18.86 -11.82
廣東省 17.21 -45.7 18.49 17.9 6.73
廣西區 30.93 30.84 34.77 20.92 10.69
海南省 37.76 -97.85 50.7 50.38 53.78
重慶市 -30.25 395.36 61.43 54.21 47.73
四川省 79.9 -2.82 10.44 28.26 51.63
貴州省 37.62 -84.27 44.3 55.25 91.12
云南省 70.72 40.17 9.57 12.36 11.23
西藏區 29.03 300 528.57 116.2 0
陜西省 107.67 28.24 -10.37 -5.02 8.86
甘肅省 -3.94 28.38 12.53 -3.02 3.2
青海省 -42.38 -16.17 -52.11 -54.69 -130.36
寧夏區 -27.61 -66.15 177.07 177.54 218.78
新疆區 -42.7 11.32 67.54 40.16 -6.84



本文地址://www.askci.com/data/viewdata48151.html


 
相關數據