? 2016年最新生態農業概念股一覽表-中商情報網
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

2016年最新生態農業概念股一覽表

股票來源:中商情報網時間:2016年03月29日 17:36 編輯:中商情報網

生態農業是指在保護、改善農業生態環境的前提下,遵循生態學、生態經濟學規律,運用系統工程方法和現代科學技術,集約化經營的農業發展模式,是按照生態學原理和經濟學原理,運用現代科學技術成果和現代管理手段,以及傳統農業的有效經驗建立起來的,能獲得較高的經濟效益、生態效益和社會效益的現代化農業。

發展生態農業,生產出安全健康的有機農產品,滿足人們的物質生活需求,消除人們對食品安全的擔憂,現實農業產業市場需求與保護自然環境的和諧統一,已是勢在必行。

2016年最新生態農業概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業
1 002513 藍豐生化 -78.9200 -81.3900 4.4900 3,122,207,918.7000 4,982,263,842.9700 化肥農藥
2 600075 新疆天業 247.9700 108.8900 2.7500 4,298,201,683.6500 4,298,201,683.6500 化學原料
3 002604 龍力生物 104.8500 39.0700 2.8100 4,559,072,841.3200 5,317,470,176.1400 農業
4 002746 仙壇股份 377.7700 94.5900 5.6400 1,762,250,000.0000 5,577,250,000.0000 畜牧業
5 002061 *ST江化 -15.5700 -15.7500 3.2400 2,855,536,303.5500 2,855,536,303.5500 化學原料
6 300387 富邦股份 53.1100 28.0600 4.6900 975,124,294.5000 2,973,618,047.5600 化學制品
7 002157 正邦科技 43.1500 239.8800 5.8100 7,411,722,070.0600 12,896,794,280.8500 畜牧業
8 002538 司爾特 27.0100 23.2000 2.2100 5,322,474,246.8500 6,664,156,034.4800 化肥農藥
9 002170 芭田股份 46.2000 40.9000 4.1700 5,656,734,688.3700 7,838,417,293.1500 化肥農藥
10 002517 愷英網絡 -1,332.3000 -152.4300 51.5300 8,085,063,919.0700 30,950,063,507.2700 服裝家紡
11 000601 韶能股份 37.4900 34.2100 2.2700 8,865,226,709.6300 8,871,329,243.7100 電力
12 300381 溢多利 78.2000 73.2000 7.1300 1,359,246,553.6000 5,360,594,303.5400 生物醫藥
13 002215 諾普信 50.5600 41.6400 6.3000 8,008,983,756.3100 10,778,912,005.5800 化肥農藥
14 002588 史丹利 24.5100 15.1000 4.3100 9,270,528,303.0900 15,248,422,310.2600 化肥農藥
15 000830 魯西化工 19.5800 21.8800 1.1600 8,007,971,058.6400 8,012,788,148.3200 化肥農藥
16 000902 新洋豐 22.0600 23.5800 3.6300 6,630,600,196.8400 16,942,073,879.4500 化肥農藥
17 002470 金正大 21.2100 12.6500 3.0700 21,047,808,700.4900 24,391,963,990.6700 化肥農藥
18 000939 凱迪生態 44.4400 40.6800 1.8600 8,424,160,416.7700 13,490,266,441.9100 環保
19 600543 莫高股份 210.6900 219.0000 3.2200 3,516,263,938.7500 3,516,263,938.7500 飲料
20 002234 民和股份 -33.7700 111.1900 7.2300 4,819,342,755.9300 7,052,788,972.4200 畜牧業
21 002539 新都化工 71.0500 61.3500 4.7800 5,607,446,680.9900 14,252,510,653.2100 化肥農藥
22 300335 迪森股份 140.7300 120.1400 3.9400 3,968,480,182.8800 6,096,360,868.2900 環保
23 002569 步森股份 531.1200 545.5000 11.7800 6,023,221,649.0800 6,110,036,314.5400 服裝家紡
24 000893 東凌國際 -21.0000 -10.8400 2.3700 4,932,243,098.6700 9,521,843,104.0100 農業
本文由中商情報網原創:http://www.askci.com/news/finance/2016/03/29/173810y67v.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看