? 2015年第36周(9.7-9.11)大宗商品價格漲跌分析(化工)-中商數據-中商情報網
研究報告IPO咨詢聯系我們 訂閱
中商文庫

2015年第36周(9.7-9.11)大宗商品價格漲跌分析(化工)

價格監測來源:中商情報網時間:2015/9/14 責任編輯:zhouyonghua

2015年第36周(9.7-9.11)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共30種,其中漲幅5%以上的商品共6種,占該板塊被監測商品數的5.2%;漲幅前3的商品分別為液氯(43.59%)、丁二烯(8.27%)、加氫苯(7.08%)。

環比下降的商品共有41種,跌幅在5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的1.7%;跌幅前3的產品分別為丙烯(華東)(-11.40%)、辛醇(-7.73%)、環氧丙烷(-4.53%)。

本周均漲跌幅為0.38%

商品 周初價格 周末價格 單位 周漲跌 同比漲跌
液氯 325.00 466.67 元/噸 +43.59% -30.43%
丁二烯 6600.00 7145.56 元/噸 +8.27% -33.33%
加氫苯 4162.50 4457.14 元/噸 +7.08% -49.25%
甲苯 4850.00 5170.00 元/噸 +6.60% -36.41%
粗苯 3170.00 3364.38 元/噸 +6.13% -52.10%
丁酮 5183.33 5491.67 元/噸 +5.95% -47.75%
純苯 4215.00 4420.00 元/噸 +4.86% -51.19%
混二甲苯 5333.33 5550.00 元/噸 +4.06% -33.14%
溴素 17958.33 18500.00 元/噸 +3.02% +8.29%
苯酚 6100.00 6225.00 元/噸 +2.05% -49.76%
氯化鉀 2128.33 2168.33 元/噸 +1.88% +5.77%
輕質純堿 1288.75 1311.25 元/噸 +1.75% -11.04%
乙烯 824.60 837.60 美元/噸 +1.58% -39.84%
硫酸銨 655.50 665.50 元/噸 +1.53% +38.36%
環己酮 7140.00 7240.00 元/噸 +1.40% -39.06%
燒堿 641.92 650.00 元/噸 +1.26% +25.00%
乙二醇 5678.57 5750.00 元/噸 +1.26% -23.13%
環氧乙烷 6827.78 6900.00 元/噸 +1.06% -36.70%
復合肥 2322.00 2342.00 元/噸 +0.86% -0.51%
順酐(99.5%) 6087.50 6125.00 元/噸 +0.62% -43.75%
液氨 2348.00 2358.00 元/噸 +0.43% -5.68%
有機硅DMC 14500.00 14557.14 元/噸 +0.39% -13.50%
OX 5640.00 5660.00 元/噸 +0.35% -32.74%
硝酸鉀 4420.00 4435.00 元/噸 +0.34% -3.06%
焦亞硫酸鈉 1685.00 1690.00 元/噸 +0.30% -2.59%
石蠟 4838.89 4850.00 元/噸 +0.23% -23.62%
醋酸乙酯 4972.73 4981.82 元/噸 +0.18% -23.62%
碳酸鋰 45285.71 45357.14 元/噸 +0.16% +16.41%
雙氧水 934.60 935.60 元/噸 +0.11% +12.78%
維生素A 100800.00 100820.00 元/噸 +0.02% -37.96%
氧氯化 9028.57 9028.57 元/噸 0.00% 0.00%
二氧化鋯 32183.33 32183.33 元/噸 0.00% 0.00%
硼酸 4760.00 4760.00 元/噸 0.00% -2.53%
苯乙烯 7638.46 7638.46 元/噸 0.00% -29.97%
醋酸 2268.75 2268.75 元/噸 0.00% -39.40%
丙酮 4483.33 4483.33 元/噸 0.00% -48.96%
炭黑 5231.82 5231.82 元/噸 0.00% -17.17%
甲醛(37%) 1085.38 1085.38 元/噸 0.00% -16.56%
硫磺(顆粒) 1200.00 1200.00 元/噸 0.00% -3.46%
原鹽 219.80 219.80 元/噸 0.00% -8.80%
三聚氰胺 5736.36 5736.36 元/噸 0.00% -11.75%
磷酸二銨 2708.75 2708.75 元/噸 0.00% +1.98%
重質純堿 1340.00 1340.00 元/噸 0.00% -14.80%
磷酸 4293.00 4293.00 元/噸 0.00% -2.65%
冰晶石 5937.00 5937.00 元/噸 0.00% +2.19%
氯乙酸(硫磺法) 3420.00 3420.00 元/噸 0.00% -21.92%
鹽酸 211.11 211.11 元/噸 0.00% -4.04%
純MDI 19050.00 19050.00 元/噸 0.00% -12.21%
己二酸 6560.00 6560.00 元/噸 0.00% -41.80%
磷礦 478.00 478.00 元/噸 0.00% -3.14%
磷酸一銨 2105.00 2105.00 元/噸 0.00% +0.12%
木糖醇(食) 22400.00 22400.00 元/噸 0.00% -4.23%
環氧氯丙烷 8100.00 8100.00 元/噸 0.00% -39.55%
氟化鋁(干法) 6943.85 6943.85 元/噸 0.00% +0.08%
正丙醇 9566.67 9566.67 元/噸 0.00% -8.21%
白炭黑(沉、廠) 4090.91 4090.91 元/噸 0.00% -0.99%
四溴雙酚A 26083.33 26083.33 元/噸 0.00% +16.88%
多聚甲醛(96) 4871.43 4871.43 元/噸 0.00% -9.55%
R22 11905.56 11905.56 元/噸 0.00% -15.08%
R134a 19600.00 19600.00 元/噸 0.00% +9.87%
活性炭 11240.00 11240.00 元/噸 0.00% +0.72%
C5石油樹脂(5#) 11020.00 11020.00 元/噸 0.00% -13.64%
六氟丙烯 42250.00 42250.00 元/噸 0.00% -17.56%
DMF 4566.67 4566.67 元/噸 0.00% -9.87%
維生素E 43250.00 43250.00 元/噸 0.00% -53.39%
水楊酸(99%) 13500.00 13500.00 元/噸 0.00% -2.19%
草甘膦(市場) 19660.00 19660.00 元/噸 0.00% -31.40%
三甲胺鹽酸鹽 7180.00 7180.00 元/噸 0.00% -9.57%
氯化銨 450.00 450.00 元/噸 0.00% +8.30%
碳酸鉀 6250.00 6250.00 元/噸 0.00% -3.70%
六氟化硫 49106.00 49106.00 元/噸 0.00% -9.63%
維生素C 24800.00 24800.00 元/噸 0.00% -2.82%
左旋肉堿 125.91 125.91 元/噸 0.00% -8.98%
硝酸銨 1547.00 1547.00 元/噸 0.00% -1.59%
多晶硅 115200.00 115133.33 元/噸 -0.06% -28.41%
黃磷 14570.00 14560.00 元/噸 -0.07% -3.06%
焦油(高溫) 1678.64 1676.82 元/噸 -0.11% -33.82%
蓖麻油 11572.73 11554.55 元/噸 -0.16% -6.82%
硫酸鉀 3130.00 3125.00 元/噸 -0.16% -9.50%
1,4-丁二醇 8616.67 8600.00 元/噸 -0.19% -13.13%
乙醇 5588.57 5577.14 元/噸 -0.20% -8.36%
苯酐(華東) 5987.50 5975.00 元/噸 -0.21% -30.92%
PX 6018.75 6000.00 元/噸 -0.31% -38.70%
MIBK 8914.29 8885.71 元/噸 -0.32% -39.80%
螢石 1516.00 1511.00 元/噸 -0.33% -7.47%
醋酐 5000.00 4983.33 元/噸 -0.33% -24.49%
維生素B5 57000.00 56800.00 元/噸 -0.35% -48.55%
維生素B4 4400.00 4383.33 元/噸 -0.38% -8.15%
異丙醇 6056.25 6028.57 元/噸 -0.46% -40.52%
甲酸 2155.00 2145.00 元/噸 -0.46% -22.56%
聚四氟乙烯分散樹脂 46222.22 46000.00 元/噸 -0.48% -14.37%
丙烷 3816.36 3795.45 元/噸 -0.55% -36.18%
正丁醇(工業級) 5312.50 5275.00 元/噸 -0.71% -38.00%
硝酸 1205.00 1195.00 元/噸 -0.83% -15.25%
脂肪醇 9380.00 9300.00 元/噸 -0.85% -18.26%
二甘醇 4433.33 4393.75 元/噸 -0.89% -52.30%
白粉(硫.金.廠) 11939.13 11817.39 元/噸 -1.02% -14.07%
甘氨酸 9314.29 9200.00 元/噸 -1.23% -31.56%
三氯乙烯 4880.00 4820.00 元/噸 -1.23% -14.23%
醋酸丁酯 5728.57 5657.14 元/噸 -1.25% -34.22%
苯胺 6850.00 6762.50 元/噸 -1.28% -37.83%
聚合MDI 9977.78 9833.33 元/噸 -1.45% -36.27%
維生素B3 45000.00 44333.33 元/噸 -1.48% +9.20%
三氯甲烷 1938.00 1908.00 元/噸 -1.55% -38.85%
TDI(經銷) 11933.33 11733.33 元/噸 -1.68% -32.44%
硫酸 408.89 400.00 元/噸 -2.17% +10.50%
二氯甲烷 2568.00 2508.00 元/噸 -2.34% -30.26%
電石 2479.00 2420.00 元/噸 -2.38% -6.69%
氫氟酸 6525.38 6361.54 元/噸 -2.51% -4.23%
尿素 1643.33 1590.00 元/噸 -3.25% +2.75%
丙烯酸 6370.00 6150.00 元/噸 -3.45% -40.41%
DOP(華東) 7687.50 7400.00 元/噸 -3.74% -30.47%
環氧丙烷 9933.33 9483.33 元/噸 -4.53% -34.96%
辛醇 6990.00 6450.00 元/噸 -7.73% -32.71%
丙烯(華東) 6450.00 5715.00 元/噸 -11.40% -44.89%

更多>>圖文推薦

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看